<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://ja.iwschool.org/wiki/skins/common/feed.css?207"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>物理/図のテスト - 変更履歴</title>
		<link>http://ja.iwschool.org/wiki/index.php?title=%E7%89%A9%E7%90%86/%E5%9B%B3%E3%81%AE%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88&amp;action=history</link>
		<description>このウィキのこのページに関する変更履歴</description>
		<language>ja</language>
		<generator>MediaWiki 1.15.4</generator>
		<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 21:29:31 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Moderator:&amp;#32;ページの作成: 図の表示テスト 図　惑星の位置座標　</title>
			<link>http://ja.iwschool.org/wiki/index.php?title=%E7%89%A9%E7%90%86/%E5%9B%B3%E3%81%AE%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88&amp;diff=6443&amp;oldid=prev</link>
			<description>&lt;p&gt;ページの作成: 図の表示テスト &lt;a href=&quot;/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:%E7%89%A9%E7%90%86%E5%95%8F%E9%A1%8C3_1.pdf&quot; title=&quot;ファイル:物理問題3 1.pdf&quot;&gt;図　惑星の位置座標&lt;/a&gt;　&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;図の表示テスト&lt;br /&gt;
[[File:物理問題3_1.pdf|right|frame|図　惑星の位置座標]]　&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Sat, 02 Apr 2016 12:25:55 GMT</pubDate>			<dc:creator>Moderator</dc:creator>			<comments>http://ja.iwschool.org/wiki/%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88:%E7%89%A9%E7%90%86/%E5%9B%B3%E3%81%AE%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88</comments>		</item>
	</channel>
</rss>