カリキュラム:基礎コース
提供: Internet Web School
(版間での差分)
4 行: | 4 行: | ||
! style="background:#ffdead;" |科目群 | ! style="background:#ffdead;" |科目群 | ||
! style="background:#ffdead;" |科目名 | ! style="background:#ffdead;" |科目名 | ||
+ | ! style="background:#ffdead;" |科目コード | ||
|- | |- | ||
|rowspan="4"|[[外国語]] | |rowspan="4"|[[外国語]] | ||
|英単語 | |英単語 | ||
+ | |HSCWOR0001 | ||
|- | |- | ||
|英文法 | |英文法 | ||
+ | |HSCGRA0001 | ||
|- | |- | ||
|英文読解 | |英文読解 | ||
+ | |HSCREA0001 | ||
|- | |- | ||
|英語リスニング | |英語リスニング | ||
+ | |HSCHEA0001 | ||
|- | |- | ||
|rowspan="8"|[[一般科目]] | |rowspan="8"|[[一般科目]] | ||
|数学A(基礎解析) | |数学A(基礎解析) | ||
+ | |HSCANA0001 | ||
|- | |- | ||
|数学B(代数幾何) | |数学B(代数幾何) | ||
+ | |HSCALG0001 | ||
|- | |- | ||
|数学C(確率統計) | |数学C(確率統計) | ||
+ | |HSCPRO0001 | ||
|- | |- | ||
|物理 | |物理 | ||
+ | |HSCPHY0001 | ||
|- | |- | ||
|化学 | |化学 | ||
+ | |HSCCHE0001 | ||
|- | |- | ||
|生物 | |生物 | ||
+ | |HSCBIO0001 | ||
|- | |- | ||
|地学 | |地学 | ||
+ | |HSCEAR0001 | ||
|- | |- | ||
|世界史 | |世界史 | ||
+ | |HSCHIS0001 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
2011年10月17日 (月) 10:21時点における版
[HSC] 高等学校コース カリキュラム(案)
科目群 | 科目名 | 科目コード |
---|---|---|
外国語 | 英単語 | HSCWOR0001 |
英文法 | HSCGRA0001 | |
英文読解 | HSCREA0001 | |
英語リスニング | HSCHEA0001 | |
一般科目 | 数学A(基礎解析) | HSCANA0001 |
数学B(代数幾何) | HSCALG0001 | |
数学C(確率統計) | HSCPRO0001 | |
物理 | HSCPHY0001 | |
化学 | HSCCHE0001 | |
生物 | HSCBIO0001 | |
地学 | HSCEAR0001 | |
世界史 | HSCHIS0001 |