カリキュラム:基礎コース
提供: Internet Web School
(版間での差分)
| 58 行: | 58 行: | ||
|世界史B | |世界史B | ||
|HSCHIS0002 | |HSCHIS0002 | ||
| + | |- | ||
| + | |地理A | ||
| + | |HSCGEO0001 | ||
| + | |- | ||
| + | |地理B | ||
| + | |HSCGEO0002 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
2011年10月18日 (火) 07:29時点における版
[HSC] 基礎コース(高等学校レベル)カリキュラム(案)
| 科目群 | 科目名 | 科目コード |
|---|---|---|
| 外国語 | 英単語 | HSCENG0001 |
| 英文法 | HSCENG0002 | |
| 英文読解 | HSCENG0003 | |
| 英語リスニング | HSCENG0004 | |
| 一般科目 | 数学A(基礎解析) | HSCMTH0001 |
| 数学B(代数幾何) | HSCMTH0002 | |
| 数学C(確率統計) | HSCMTH0003 | |
| 物理A | HSCPHY0001 | |
| 物理B | HSCPHY0002 | |
| 化学A | HSCCHE0001 | |
| 化学B | HSCCHE0002 | |
| 生物A | HSCBIO0001 | |
| 生物B | HSCBIO0002 | |
| 地学A | HSCEAR0001 | |
| 地学B | HSCEAR0002 | |
| 世界史A | HSCHIS0001 | |
| 世界史B | HSCHIS0002 | |
| 地理A | HSCGEO0001 | |
| 地理B | HSCGEO0002 |

