カリキュラム:基礎コース
提供: Internet Web School
(版間での差分)
| 20 行: | 20 行: | ||
|- | |- | ||
|rowspan="3"|数学科目 | |rowspan="3"|数学科目 | ||
| - | | | + | |数学A |
|HSCMTH0001 | |HSCMTH0001 | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | |数学B |
|HSCMTH0002 | |HSCMTH0002 | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | |数学C |
|HSCMTH0003 | |HSCMTH0003 | ||
|- | |- | ||
2011年10月18日 (火) 08:59時点における版
[HSC] 基礎コース(高等学校レベル)カリキュラム(案)
| 科目群 | 科目名 | 科目コード |
|---|---|---|
| 外国語科目 | 英単語 | HSCENG0001 |
| 英文法 | HSCENG0002 | |
| 英文読解 | HSCENG0003 | |
| 英語リスニング | HSCENG0004 | |
| 数学科目 | 数学A | HSCMTH0001 |
| 数学B | HSCMTH0002 | |
| 数学C | HSCMTH0003 | |
| 物理・化学科目 | 物理A | HSCPHY0001 |
| 物理B | HSCPHY0002 | |
| 化学A | HSCCHE0001 | |
| 化学B | HSCCHE0002 | |
| 生物・地学科目 | 生物A | HSCBIO0001 |
| 生物B | HSCBIO0002 | |
| 地学A | HSCEAR0001 | |
| 地学B | HSCEAR0002 | |
| 地理・歴史科目 | 地理A | HSCGEO0001 |
| 地理B | HSCGEO0002 | |
| 世界史A | HSCHIS0001 | |
| 世界史B | HSCHIS0002 |

