地学/天文分野II

提供: Internet Web School

(版間での差分)
 
(間の1版分が非表示)
9 行: 9 行:
== 目次 ==
== 目次 ==
-
* [[wikipedia_ja:恒星までの距離|年周視差]]
+
* [[wikipedia_ja:年周視差|恒星までの距離]]
-
* [[wikipedia_ja:恒星の明るさ|等級_(天文)]]
+
* [[wikipedia_ja:等級_(天文)|恒星の明るさ]]
-
* [[wikipedia_ja:恒星のスペクトル|スペクトル分類]]
+
* [[wikipedia_ja:スペクトル分類|恒星のスペクトル]]
-
* [[wikipedia_ja:HR図|ヘルツシュプルング・ラッセル図]]
+
* [[wikipedia_ja:ヘルツシュプルング・ラッセル図|HR図]]
-
* [[wikipedia_ja:恒星の誕生|恒星#.E5.BD.A2.E6.88.90.E3.81.A8.E9.80.B2.E5.8C.96]]
+
* [[wikipedia_ja:恒星#.E5.BD.A2.E6.88.90.E3.81.A8.E9.80.B2.E5.8C.96|恒星の誕生]]
-
* [[wikipedia_ja:恒星の寿命|恒星#.E5.BD.A2.E6.88.90.E3.81.A8.E9.80.B2.E5.8C.96]]
+
* [[wikipedia_ja:恒星#.E5.BD.A2.E6.88.90.E3.81.A8.E9.80.B2.E5.8C.96|恒星の寿命]]
-
* [[wikipedia_ja:恒星の終末|恒星#.E5.BD.A2.E6.88.90.E3.81.A8.E9.80.B2.E5.8C.96]]
+
* [[wikipedia_ja:恒星#.E5.BD.A2.E6.88.90.E3.81.A8.E9.80.B2.E5.8C.96|恒星の終末]]
* [[wikipedia_ja:星団|星団]]
* [[wikipedia_ja:星団|星団]]
-
* [[wikipedia_ja:銀河系の構造|銀河系#.E6.A7.8B.E9.80.A0]]
+
* [[wikipedia_ja:銀河系#.E6.A7.8B.E9.80.A0|銀河系の構造]]
-
* [[wikipedia_ja:膨張宇宙|宇宙#.E5.AE.87.E5.AE.99.E3.81.AE.E8.86.A8.E5.BC.B5]]
+
* [[wikipedia_ja:宇宙#.E5.AE.87.E5.AE.99.E3.81.AE.E8.86.A8.E5.BC.B5|膨張宇宙]]
== CAIテスト  ==
== CAIテスト  ==
*[[cai_ja:GENEAR00010010|CAIテストのページへ]]
*[[cai_ja:GENEAR00010010|CAIテストのページへ]]
 +
 +
 +
 +
 +
[[en:Earth Science/Astronomy II]]
 +
[[ja:地学/天文分野II]]

2011年11月6日 (日) 04:58 時点における最新版

地学天文分野II

目次

CAIテスト

個人用ツール
他の言語