論理学/ド・モルガンの法則
提供: Internet Web School
(版間での差分)
(間の1版分が非表示) | |||
57 行: | 57 行: | ||
|} | |} | ||
+ | ¬(P∨Q)≡¬P∧¬Qの場合 | ||
+ | |||
+ | {| border="1" class="wikitable" style="background-color:#ddf" | ||
+ | ! style="background:#ffdead;" | P | ||
+ | ! style="background:#ffdead;" | Q | ||
+ | ! style="background:#ffdead;" | P∨Q | ||
+ | ! style="background:#ffdead;" | ¬P | ||
+ | ! style="background:#ffdead;" | ¬Q | ||
+ | ! style="background:#ffdead;" | ¬P∧¬Q | ||
+ | ! style="background:#ffdead;" | ¬(P∨Q) | ||
+ | |- | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
== CAIテスト == | == CAIテスト == | ||
*<span class="pops"> [[cai_ja:EDULOG00010005|CAIテストのページへ(新しいWindowが開きます)]] </span> | *<span class="pops"> [[cai_ja:EDULOG00010005|CAIテストのページへ(新しいWindowが開きます)]] </span> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[en:Logic/De Morgan's laws]] | ||
+ | [[ja:論理学/ド・モルガンの法則]] |
2014年5月23日 (金) 04:53 時点における最新版
論理学 > ド・モルガンの法則
目次 |
目次
説明
真理値表で ド・モルガンの法則 を確認
以下の真理値表は、1を真、0を偽としている。 ≡は右辺と左辺が等価であることを示している。
¬(P∧Q)≡¬P∨¬Qの場合
P | Q | P∧Q | ¬P | ¬Q | ¬P∨¬Q | ¬(P∧Q) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¬(P∨Q)≡¬P∧¬Qの場合
P | Q | P∨Q | ¬P | ¬Q | ¬P∧¬Q | ¬(P∨Q) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |