物理/束縛運動と座標系
提供: Internet Web School
(版間での差分)
1 行: | 1 行: | ||
- | = | + | = 束縛運動と座標系 = |
+ | |||
本節では、振り子のように運動の軌道が拘束されている問題を、組織的に取り扱えるように、<br/> ニュートン力学を発展させる。解析力学の入門に当たる。<br/> | 本節では、振り子のように運動の軌道が拘束されている問題を、組織的に取り扱えるように、<br/> ニュートン力学を発展させる。解析力学の入門に当たる。<br/> | ||
原子などのミクロな物質の運動法則を調べる量子力学で必要になる。 | 原子などのミクロな物質の運動法則を調べる量子力学で必要になる。 | ||
+ | |||
==振り子の問題の分析 == | ==振り子の問題の分析 == | ||
+ | |||
+ | TBA |
2015年10月29日 (木) 03:05時点における版
束縛運動と座標系
本節では、振り子のように運動の軌道が拘束されている問題を、組織的に取り扱えるように、
ニュートン力学を発展させる。解析力学の入門に当たる。
原子などのミクロな物質の運動法則を調べる量子力学で必要になる。
振り子の問題の分析
TBA