会計学/簿記
提供: Internet Web School
(版間での差分)
(間の1版分が非表示) | |||
4 行: | 4 行: | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
- | + | ウィキペディア | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | [[wikipedia_ja:簿記|簿記 (Wikipedia)]] | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | 「簿記(ぼき、英語: bookkeeping)とは、ある経済主体が経済取引によりもたらされる資産・負債・純資産の増減を管理し、併せて一定期間内の収益及び費用を記録することである。より平易な言い方をすると「お金やものの出入りを記録するための方法」が簿記である。今日では、最も一般的な簿記である「複式の商業簿記」を指して単に「簿記」と称することが多い。簿記は、会計学よりも会計における実務に近い部分を担当する。」 | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
= 関連項目 = | = 関連項目 = | ||
* [[wikipedia_ja:会計|会計 (Wikipedia)]] | * [[wikipedia_ja:会計|会計 (Wikipedia)]] | ||
- | |||
* [[wikipedia_ja:原価計算|原価計算 (Wikipedia)]] | * [[wikipedia_ja:原価計算|原価計算 (Wikipedia)]] | ||
* [[wikipedia_ja:監査論|監査論 (Wikipedia)]] | * [[wikipedia_ja:監査論|監査論 (Wikipedia)]] |
2017年3月23日 (木) 00:47 時点における最新版
会計学 > 簿記
概要
ウィキペディア
「簿記(ぼき、英語: bookkeeping)とは、ある経済主体が経済取引によりもたらされる資産・負債・純資産の増減を管理し、併せて一定期間内の収益及び費用を記録することである。より平易な言い方をすると「お金やものの出入りを記録するための方法」が簿記である。今日では、最も一般的な簿記である「複式の商業簿記」を指して単に「簿記」と称することが多い。簿記は、会計学よりも会計における実務に近い部分を担当する。」
関連項目
- 会計 (Wikipedia)
- 原価計算 (Wikipedia)
- 監査論 (Wikipedia)
- 財務諸表論 (Wikipedia)
- 商法 (Wikipedia)
- 証券取引法 (Wikipedia)
- 財務分析 (Wikipedia)
- 環境会計 (Wikipedia)