簿記経理/総勘定元帳
提供: Internet Web School
(版間での差分)
(間の6版分が非表示) | |||
2 行: | 2 行: | ||
> [[簿記経理/総勘定元帳|総勘定元帳]] | > [[簿記経理/総勘定元帳|総勘定元帳]] | ||
- | == | + | == 帳簿 == |
- | == | + | === 主要簿 === |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | 主要簿は取引があるごとに必ず記入する帳簿である. | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | *仕訳帳 日々の仕訳を日付順に記録する帳簿 | |
- | + | *総勘定元帳 仕訳帳の内容を勘定科目ごとに転記した帳簿 | |
- | + | ||
- | = | + | === 補助簿 === |
- | * | + | 補助簿は必要に応じて記入する帳簿である<sup>[http://studyboki3.com/ [w4]]<sup>. |
- | * | + | *現金出納帳 『現金』の取引と残高が分かる帳簿 |
- | * | + | *当座預金出納帳 『当座預金』の取引と残高が分かる帳簿 |
+ | *小口現金出納帳 『小口現金』の使い道を記録する帳簿 | ||
+ | *支払手形記入帳 『支払手形』の受取人・振出人や,手形の決済完了が分かる帳簿 | ||
+ | *受取手形記入 『受取手形』の支払人・振出人や,手形の決済完了が分かる帳簿 | ||
+ | *仕入帳 どのような商品を仕入れたかを記入する帳簿 | ||
+ | *売上帳 どのような商品を売り上げたかを記入する帳簿 | ||
+ | *商品有高帳 商品の在庫状況が分かる帳簿 | ||
+ | *買掛金元帳 仕入先ごとの『買掛金』の残高が分かる帳簿 | ||
+ | *売掛金元帳 得意先ごとの『売掛金』の残高が分かる帳簿 | ||
- | = 関連項目 = | + | == 総勘定元帳 == |
+ | |||
+ | 総勘定元帳とは,勘定科目<sup>[[Wikipedia_ja:勘定科目|[w2]]]</sup>ごとに全ての取引を記載する勘定口座を集めた会計帳簿である. | ||
+ | 単に「元帳」とも呼ばれることがある<sup>[[Wikipedia_ja:総勘定元帳|[w3]]]</sup>. | ||
+ | |||
+ | 総勘定元帳には仕訳帳からすべての取引が転記され,会計の期末には,総勘定元帳から貸借対照表と損益計算書が作成される. | ||
+ | 前者は法人ないし企業の財産をあらわし,後者は法人ないし企業の儲けをあらわしている<sup>[[Wikipedia_ja:総勘定元帳|[w3]]]</sup>. | ||
+ | |||
+ | == 仕訳と総勘定元帳への転記 == | ||
+ | |||
+ | === 取引の例 === | ||
+ | |||
+ | A商店から商品1,000円を仕入れ,代金は現金で支払った. | ||
+ | (現金勘定の番号:1,仕入勘定の番号:8) | ||
+ | |||
+ | === 仕訳の例 === | ||
+ | |||
+ | ーーーーーーーーーーーーーーーーー | ||
+ | 借方 金額 | 貸方 金額 | ||
+ | 仕入 1,000 | 現金 1,000 | ||
+ | ーーーーーーーーーーーーーーーーー | ||
+ | |||
+ | === 仕訳帳への記入 === | ||
+ | |||
+ | 仕訳帳 | ||
+ | ============================================= | ||
+ | 日付 摘 要 元丁 借方 貸方 | ||
+ | ============================================= | ||
+ | 4月1日 | 仕入れ 8 1,000 | ||
+ | --------------------------------------------- | ||
+ | | 現金 1 1,000 | ||
+ | --------------------------------------------- | ||
+ | | A商店より仕入れ | ||
+ | --------===================================== | ||
+ | |||
+ | === 総勘定元帳への記入(簡略版) === | ||
+ | |||
+ | 現金 | ||
+ | ーーーーーーーーーーーーーーーーー | ||
+ | | 4/1 仕入 1,000 | ||
+ | ーーーーーーーーーーーーーーーーー | ||
+ | |||
+ | 仕入 | ||
+ | ーーーーーーーーーーーーーーーーー | ||
+ | 4/1 現金 1,000 | | ||
+ | ーーーーーーーーーーーーーーーーー | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 参考文献 == | ||
+ | |||
+ | *[w1] [[wikipedia_ja:簿記|簿記 (Wikipedia)]] | ||
+ | *[w2] [[wikipedia_ja:勘定科目|勘定科目 (Wikipedia)]] | ||
+ | *[w3] [[wikipedia_ja:総勘定元帳|総勘定元帳 (Wikipedia)]] | ||
+ | *[w4] 簿記3級 無料学習サイト 【Study Pro】http://studyboki3.com/ | ||
+ | |||
+ | == 関連項目 == | ||
* [[wikipedia_ja:会計|会計 (Wikipedia)]] | * [[wikipedia_ja:会計|会計 (Wikipedia)]] | ||
35 行: | 93 行: | ||
- | = 演習課題 = | + | == 演習課題 == |
*<span class="pops"> [[cai_ja:GRAFIN00020003|CAIテストのページへ(新しいWindowが開きます)]] </span> | *<span class="pops"> [[cai_ja:GRAFIN00020003|CAIテストのページへ(新しいWindowが開きます)]] </span> |
2017年6月28日 (水) 12:52 時点における最新版
簿記経理 > 総勘定元帳
目次 |
帳簿
主要簿
主要簿は取引があるごとに必ず記入する帳簿である.
- 仕訳帳 日々の仕訳を日付順に記録する帳簿
- 総勘定元帳 仕訳帳の内容を勘定科目ごとに転記した帳簿
補助簿
補助簿は必要に応じて記入する帳簿である[w4].
- 現金出納帳 『現金』の取引と残高が分かる帳簿
- 当座預金出納帳 『当座預金』の取引と残高が分かる帳簿
- 小口現金出納帳 『小口現金』の使い道を記録する帳簿
- 支払手形記入帳 『支払手形』の受取人・振出人や,手形の決済完了が分かる帳簿
- 受取手形記入 『受取手形』の支払人・振出人や,手形の決済完了が分かる帳簿
- 仕入帳 どのような商品を仕入れたかを記入する帳簿
- 売上帳 どのような商品を売り上げたかを記入する帳簿
- 商品有高帳 商品の在庫状況が分かる帳簿
- 買掛金元帳 仕入先ごとの『買掛金』の残高が分かる帳簿
- 売掛金元帳 得意先ごとの『売掛金』の残高が分かる帳簿
総勘定元帳
総勘定元帳とは,勘定科目[w2]ごとに全ての取引を記載する勘定口座を集めた会計帳簿である. 単に「元帳」とも呼ばれることがある[w3].
総勘定元帳には仕訳帳からすべての取引が転記され,会計の期末には,総勘定元帳から貸借対照表と損益計算書が作成される. 前者は法人ないし企業の財産をあらわし,後者は法人ないし企業の儲けをあらわしている[w3].
仕訳と総勘定元帳への転記
取引の例
A商店から商品1,000円を仕入れ,代金は現金で支払った. (現金勘定の番号:1,仕入勘定の番号:8)
仕訳の例
ーーーーーーーーーーーーーーーーー 借方 金額 | 貸方 金額 仕入 1,000 | 現金 1,000 ーーーーーーーーーーーーーーーーー
仕訳帳への記入
仕訳帳 ============================================= 日付 摘 要 元丁 借方 貸方 ============================================= 4月1日 | 仕入れ 8 1,000 --------------------------------------------- | 現金 1 1,000 --------------------------------------------- | A商店より仕入れ --------=====================================
総勘定元帳への記入(簡略版)
現金 ーーーーーーーーーーーーーーーーー | 4/1 仕入 1,000 ーーーーーーーーーーーーーーーーー 仕入 ーーーーーーーーーーーーーーーーー 4/1 現金 1,000 | ーーーーーーーーーーーーーーーーー
参考文献
- [w1] 簿記 (Wikipedia)
- [w2] 勘定科目 (Wikipedia)
- [w3] 総勘定元帳 (Wikipedia)
- [w4] 簿記3級 無料学習サイト 【Study Pro】http://studyboki3.com/
関連項目
- 会計 (Wikipedia)
- 簿記 (Wikipedia)
- 原価計算 (Wikipedia)
- 監査論 (Wikipedia)
- 財務諸表論 (Wikipedia)
- 商法 (Wikipedia)
- 証券取引法 (Wikipedia)
- 財務分析 (Wikipedia)
- 環境会計 (Wikipedia)
演習課題