リスク管理/モニタリングおよびレビュー
提供: Internet Web School
(版間での差分)
(→関連項目) |
|||
(間の4版分が非表示) | |||
10 行: | 10 行: | ||
リスク管理のパフォーマンスを測定可能な指標を抽出する。主な指標の例を以下に示す。 | リスク管理のパフォーマンスを測定可能な指標を抽出する。主な指標の例を以下に示す。 | ||
+ | |||
+ | == 日常業務の把握 == | ||
+ | |||
+ | 売上、購買、製造などのライン業務ならびに各種スタッフ業務、研究開発、人材育成、起業の信用状況なども含めた総体としての活動の各種指標を常時把握できるようにする。 | ||
== インシデントの動きの把握 == | == インシデントの動きの把握 == | ||
18 行: | 22 行: | ||
各プロジェクトの進捗状況を把握できるようにする。 | 各プロジェクトの進捗状況を把握できるようにする。 | ||
+ | |||
+ | == 緊急事態終息後 == | ||
+ | |||
+ | 緊急事態発生後、その対応が終息した段階で、従来の方法での不備が発見された場合、その対応指標の整備を行う。 | ||
= レビューの体制 = | = レビューの体制 = | ||
27 行: | 35 行: | ||
収集したモニタリング指標の動き・傾向などからリスク管理が機能しているか否かを把握し、何らかの問題があれば対応策を検討する。 | 収集したモニタリング指標の動き・傾向などからリスク管理が機能しているか否かを把握し、何らかの問題があれば対応策を検討する。 | ||
- | == | + | == リスク管理体制の見直し == |
現状のリスク管理の体制、方針等が、陳腐化していないか。現状にそぐわなくなっていないか。等を検討し、問題点があれば、リスク管理を改善する。 | 現状のリスク管理の体制、方針等が、陳腐化していないか。現状にそぐわなくなっていないか。等を検討し、問題点があれば、リスク管理を改善する。 | ||
33 行: | 41 行: | ||
= 参考文献 = | = 参考文献 = | ||
- | * | + | *先進企業から学ぶ事業リスクマネジメント 実践テキスト 平成17年3月 経済産業省 |
- | + | Chapter6 リスクマネジメントシステムに関する評価、是正・改善 | |
- | + | ||
= 関連項目 = | = 関連項目 = | ||
- | *[[wikipedia_ja: | + | *[[wikipedia_ja:内部監査|内部監査 (Wikipedia)]] |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
= 演習課題 = | = 演習課題 = | ||
*<span class="pops"> [[cai_ja:GRAINN00060001|CAIテストのページへ(新しいWindowが開きます)]] </span> | *<span class="pops"> [[cai_ja:GRAINN00060001|CAIテストのページへ(新しいWindowが開きます)]] </span> |
2019年3月25日 (月) 16:16 時点における最新版
リスク管理 > モニタリングおよびレビュー
目次 |
概要
組織は、内外の色々な変化に対してb従来通りの運営で良いのかを常に把握できるような仕組みが求められる。リスク管理についても同様のことが求められる。このため、組織のリスク管理が機能しているか否かを定期的にモニタリングできるようにし、定期的にレビューすることが望まれ須。
モニタリングの対象となる指標の設定
リスク管理のパフォーマンスを測定可能な指標を抽出する。主な指標の例を以下に示す。
日常業務の把握
売上、購買、製造などのライン業務ならびに各種スタッフ業務、研究開発、人材育成、起業の信用状況なども含めた総体としての活動の各種指標を常時把握できるようにする。
インシデントの動きの把握
日々のインシデントの発生件数と解決済みおよび仕掛中または未着手などの状況の推移を把握できるようにする。
進捗管理
各プロジェクトの進捗状況を把握できるようにする。
緊急事態終息後
緊急事態発生後、その対応が終息した段階で、従来の方法での不備が発見された場合、その対応指標の整備を行う。
レビューの体制
レビューの体制は、内部監査部門が実施する場合、外部監査人が実施する場合およびトップマネジメントが実施する場合などがある。
モニタリング指標を用いたレビュー
収集したモニタリング指標の動き・傾向などからリスク管理が機能しているか否かを把握し、何らかの問題があれば対応策を検討する。
リスク管理体制の見直し
現状のリスク管理の体制、方針等が、陳腐化していないか。現状にそぐわなくなっていないか。等を検討し、問題点があれば、リスク管理を改善する。
参考文献
- 先進企業から学ぶ事業リスクマネジメント 実践テキスト 平成17年3月 経済産業省
Chapter6 リスクマネジメントシステムに関する評価、是正・改善