市場調査/段階別「顧客」へのアプローチ
提供: Internet Web School
(版間での差分)
(→レギュラーカスタマー(常連顧客)) |
|||
(間の4版分が非表示) | |||
1 行: | 1 行: | ||
- | = さまざまな顧客分類方法(顧客の位置づけ) = | + | [[市場調査と開拓]] > [[市場調査/段階別「顧客」へのアプローチ|段階別「顧客」へのアプローチ]] |
+ | |||
+ | == さまざまな顧客分類方法(顧客の位置づけ) == | ||
+ | |||
新規顧客を獲得するコストは、既存顧客を維持するコストの5倍かかるという定説もあり、市場シェアの追求から顧客シェア(ある顧客が購入する商品のうち自社商品の占める割合)の拡大にシフトしてきたとも言える。 | 新規顧客を獲得するコストは、既存顧客を維持するコストの5倍かかるという定説もあり、市場シェアの追求から顧客シェア(ある顧客が購入する商品のうち自社商品の占める割合)の拡大にシフトしてきたとも言える。 | ||
また小売店では新規顧客よりも既存顧客のほうが注文単価が高くなる傾向にあり、既存顧客に販売するほうが利益率も高くなる。 | また小売店では新規顧客よりも既存顧客のほうが注文単価が高くなる傾向にあり、既存顧客に販売するほうが利益率も高くなる。 | ||
以下の、何人かの経済学者等による顧客分類を参考に、まずは顧客の位置づけを整理し、段階ごとにアプローチをしていく必要がある。 | 以下の、何人かの経済学者等による顧客分類を参考に、まずは顧客の位置づけを整理し、段階ごとにアプローチをしていく必要がある。 | ||
- | |||
[[File:Kokyakubunrui.jpg|center|frame|<center>図1 顧客分類<br> 出所:「売れない時代」の新・集客戦略 内藤耕 著 東洋経済新報社 2011年</center>]] | [[File:Kokyakubunrui.jpg|center|frame|<center>図1 顧客分類<br> 出所:「売れない時代」の新・集客戦略 内藤耕 著 東洋経済新報社 2011年</center>]] | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | == ファーストショッパー(認識顧客)== | + | == 段階別アプローチ(開拓)== |
- | 新規来店者、冷やかし客、試用客など、一度でも利用、購入した客層。 | + | |
- | + | === 潜在顧客(不認識顧客または見込み客)=== | |
- | + | ||
- | + | フィリップ・コトラーの名言 | |
- | + | : ''「市場は製品の顕在購買者ならびに潜在購買者の集合である」'' | |
+ | とあることから、まだ顧客になっていない人も未来の顧客と考え、顧客を創出していく必要がある。 | ||
+ | |||
+ | アプローチの際のポイントとしては以下が挙げられる。 | ||
+ | |||
+ | *まずは「認知度」を高める・・・展示会への出展やセミナー開催、様々なキャンペーン等々 | ||
+ | *定期的な情報発信・・・メール、DM、電話、バナー等 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === ファーストショッパー(認識顧客)=== | ||
+ | |||
+ | 新規来店者、冷やかし客、試用客など、一度でも利用、購入した客層。 | ||
+ | |||
+ | アプローチのポイント | ||
+ | |||
+ | *継続的な情報発信(メール、DM、電話) | ||
+ | *継続的なフォロー(近況伺い、疑問点の解消など) | ||
+ | *客との「関係」を温め、信頼関係を築く | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === レギュラーカスタマー(常連顧客)=== | ||
+ | |||
+ | 通常客、リピート客、固定客など。2回以上の利用があれば、この層を次段階の「ロイヤルカスタマー」へ育てていく必要がある。 | ||
+ | |||
+ | アプローチのポイント | ||
+ | |||
+ | *会員だけのお得情報発信や、会員だけの「価格設定」、「値引き」:「特別な扱い」を受ける満足感 | ||
+ | *1回目の利用時に2つめの購入チャンスを提案・・・連結連鎖型(Amazonの「この商品を買った人はこちらも購入しています」など。) | ||
+ | : ※ただし、必ずしも純粋な売上データに基づく提案ではなく、意図的に操作された「提案」であることもある。 | ||
+ | *顧客利用格付:過去の利用実績を元に評価し格付することで、次のランクへと上がろうとする客の心理をあおることが出来る。 | ||
+ | : 例:「あと1200円のご利用で プラチナランク となります」 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === ロイヤルカスタマー(優良顧客)=== | ||
+ | |||
+ | ビジネスにおいて、売上の8割は全顧客の2割が生み出している、とも言われ、売上を伸ばすには顧客全員を対象としたサービスを行うよりも、2割の顧客(しかも優良客)に的を絞ったサービスを行う方が効率的な場合もある。 | ||
+ | |||
+ | アプローチのポイント | ||
- | + | *商品/サービスに関する苦情処理の対応を確実・迅速に実施・・・「クレーム」も信頼関係をより深く築くための「チャンス」ととらえ、細やかに親身に対応する | |
- | + | *誕生日メールや、「お気に入りリスト」に入れた商品に関する情報の提供・・・ユーザーである自分のことを憶えていてくれる点が顧客に受ける | |
+ | *購入履歴に基づいた、タイミングの良い「声かけ」・・・保険の満期、車検の時期、化粧品の終了時期、子供の進学時期、など。 | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | == | + | == 演習課題 == |
- | + | ||
- | + | *<span class="pops"> [[cai_ja:GRAMAR00010004|CAIテストのページへ(新しいWindowが開きます)]] </span> | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + |
2015年12月11日 (金) 01:03 時点における最新版
市場調査と開拓 > 段階別「顧客」へのアプローチ
目次 |
さまざまな顧客分類方法(顧客の位置づけ)
新規顧客を獲得するコストは、既存顧客を維持するコストの5倍かかるという定説もあり、市場シェアの追求から顧客シェア(ある顧客が購入する商品のうち自社商品の占める割合)の拡大にシフトしてきたとも言える。 また小売店では新規顧客よりも既存顧客のほうが注文単価が高くなる傾向にあり、既存顧客に販売するほうが利益率も高くなる。
以下の、何人かの経済学者等による顧客分類を参考に、まずは顧客の位置づけを整理し、段階ごとにアプローチをしていく必要がある。
段階別アプローチ(開拓)
潜在顧客(不認識顧客または見込み客)
フィリップ・コトラーの名言
- 「市場は製品の顕在購買者ならびに潜在購買者の集合である」
とあることから、まだ顧客になっていない人も未来の顧客と考え、顧客を創出していく必要がある。
アプローチの際のポイントとしては以下が挙げられる。
- まずは「認知度」を高める・・・展示会への出展やセミナー開催、様々なキャンペーン等々
- 定期的な情報発信・・・メール、DM、電話、バナー等
ファーストショッパー(認識顧客)
新規来店者、冷やかし客、試用客など、一度でも利用、購入した客層。
アプローチのポイント
- 継続的な情報発信(メール、DM、電話)
- 継続的なフォロー(近況伺い、疑問点の解消など)
- 客との「関係」を温め、信頼関係を築く
レギュラーカスタマー(常連顧客)
通常客、リピート客、固定客など。2回以上の利用があれば、この層を次段階の「ロイヤルカスタマー」へ育てていく必要がある。
アプローチのポイント
- 会員だけのお得情報発信や、会員だけの「価格設定」、「値引き」:「特別な扱い」を受ける満足感
- 1回目の利用時に2つめの購入チャンスを提案・・・連結連鎖型(Amazonの「この商品を買った人はこちらも購入しています」など。)
- ※ただし、必ずしも純粋な売上データに基づく提案ではなく、意図的に操作された「提案」であることもある。
- 顧客利用格付:過去の利用実績を元に評価し格付することで、次のランクへと上がろうとする客の心理をあおることが出来る。
- 例:「あと1200円のご利用で プラチナランク となります」
ロイヤルカスタマー(優良顧客)
ビジネスにおいて、売上の8割は全顧客の2割が生み出している、とも言われ、売上を伸ばすには顧客全員を対象としたサービスを行うよりも、2割の顧客(しかも優良客)に的を絞ったサービスを行う方が効率的な場合もある。
アプローチのポイント
- 商品/サービスに関する苦情処理の対応を確実・迅速に実施・・・「クレーム」も信頼関係をより深く築くための「チャンス」ととらえ、細やかに親身に対応する
- 誕生日メールや、「お気に入りリスト」に入れた商品に関する情報の提供・・・ユーザーである自分のことを憶えていてくれる点が顧客に受ける
- 購入履歴に基づいた、タイミングの良い「声かけ」・・・保険の満期、車検の時期、化粧品の終了時期、子供の進学時期、など。