市場調査/「顧客満足度」を高める商品/サービス
提供: Internet Web School
(版間での差分)
(→顧客の声を聞く) |
|||
(間の7版分が非表示) | |||
1 行: | 1 行: | ||
- | + | [[市場調査と開拓]] > [[市場調査/「顧客満足度」を高める商品/サービス|「顧客満足度」を高める商品/サービス]] | |
- | + | ==「顧客満足」とは== | |
+ | [[wikipedia_ja: 顧客満足|顧客満足 (Wikipedia)]] とは・・・ | ||
- | |||
- | ==収益の拡大== | + | ==顧客満足の必要性== |
+ | |||
+ | ===収益の拡大=== | ||
+ | |||
「期待度」が「満足度」を超える、または「期待度」と「満足度」が同等のとき、顧客は再びそのサービスまたは商品を利用したくなり、さらには他人に教えたくなる(口コミ)。→「収益の拡大」 | 「期待度」が「満足度」を超える、または「期待度」と「満足度」が同等のとき、顧客は再びそのサービスまたは商品を利用したくなり、さらには他人に教えたくなる(口コミ)。→「収益の拡大」 | ||
- | ==長期的な関係== | + | ===長期的な関係=== |
+ | |||
「売り切りの発想に基づく一方通行的な関係」ではなく、「顧客の信頼を重視する長期的で継続的な関係」を築くことができる。→「長期的な関係」 | 「売り切りの発想に基づく一方通行的な関係」ではなく、「顧客の信頼を重視する長期的で継続的な関係」を築くことができる。→「長期的な関係」 | ||
- | =顧客満足度を向上するための方法= | + | ==顧客満足度を向上するための方法== |
+ | |||
顧客の「期待度」を知り、顧客の立場で物事を考えることが大切である。 | 顧客の「期待度」を知り、顧客の立場で物事を考えることが大切である。 | ||
- | ==顧客の声を聞き、数値化し、可視化== | + | ===顧客の声を聞き、数値化し、可視化=== |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | *営業マンが雑談をとおして客の声を聴く(会話のキャッチボール) | |
- | + | *アンケートをとるなど定期的にユーザーの声を収集 | |
- | + | : → テーブル上に「お客様アンケート」を設置しているだけでも、その店の姿勢は評価に値する | |
- | ==クレームや悪い評価への対応姿== | + | ===顧客意見を取り入れた商品・サービスの開発、グレードアップ=== |
- | + | ||
- | + | *女子高校生に商品開発をさせる、など。利用者の目線で開発された、という付加価値をつけ、「一緒に何かを作り上げた」という満足感 | |
+ | *「お客様の声から生まれました」→ ユーザーの声を吸い上げ、数値化・データ化しているという良い企業イメージの創出 | ||
+ | |||
+ | ===クレームや悪い評価への対応姿=== | ||
+ | |||
+ | *コールセンターの設置 | ||
+ | *悪い評価も隠さずさらけ出す(宿の口コミなど)。それに対しどのような対応をしたかを消費者は重視する。 | ||
+ | |||
+ | ===見せ方、出し方の工夫による「お得感」=== | ||
+ | |||
+ | 同じサービス、商品でも、そこに「何がついてくるか」または「何をしてもらえるか」によって、最終的に客側が「選ぶ理由」を見つけ出す。 | ||
- | |||
- | |||
<例> | <例> | ||
- | + | *ドリンク券を差し上げますが、このドリンク券は宿泊料金に含まれています | |
- | + | *期間中にお泊りのお客様にのみ、今回は特別にドリンク券をお付けします | |
+ | |||
+ | ===各顧客に対し、数字としてではなく、人として接する=== | ||
+ | |||
+ | *誰よりも先に顧客に新企画や新商品についての情報を知らせてあげたり、社内環境を共有したりして、顧客を店や会社にどんどん取り込む | ||
+ | *ダイレクトメールやハガキに、その客へのオリジナルなメッセージを一言添える | ||
+ | *「思い」を共有する | ||
+ | |||
+ | → <例>「時給8000円」を稼ぐ、球場の「ビール売り子」 | ||
+ | 自分という売り子を覚えてもらい、また買ってもらうことを考える。 | ||
+ | 試合展開によっては、ウロウロ売り歩かず、客の横に座り込んで観戦し、一緒に盛り上がる | ||
+ | 各お客の飲むペースを覚え、販売するタイミングを逃さない その他、 | ||
+ | |||
+ | 東洋経済オンライン [http://toyokeizai.net/articles/-/69901?page=3] | ||
- | == | + | == 演習課題 == |
- | + | *<span class="pops"> [[cai_ja:GRAMAR00010005|CAIテストのページへ(新しいWindowが開きます)]] </span> | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + |
2015年12月11日 (金) 01:07 時点における最新版
市場調査と開拓 > 「顧客満足度」を高める商品/サービス
目次 |
「顧客満足」とは
顧客満足 (Wikipedia) とは・・・
顧客満足の必要性
収益の拡大
「期待度」が「満足度」を超える、または「期待度」と「満足度」が同等のとき、顧客は再びそのサービスまたは商品を利用したくなり、さらには他人に教えたくなる(口コミ)。→「収益の拡大」
長期的な関係
「売り切りの発想に基づく一方通行的な関係」ではなく、「顧客の信頼を重視する長期的で継続的な関係」を築くことができる。→「長期的な関係」
顧客満足度を向上するための方法
顧客の「期待度」を知り、顧客の立場で物事を考えることが大切である。
顧客の声を聞き、数値化し、可視化
- 営業マンが雑談をとおして客の声を聴く(会話のキャッチボール)
- アンケートをとるなど定期的にユーザーの声を収集
- → テーブル上に「お客様アンケート」を設置しているだけでも、その店の姿勢は評価に値する
顧客意見を取り入れた商品・サービスの開発、グレードアップ
- 女子高校生に商品開発をさせる、など。利用者の目線で開発された、という付加価値をつけ、「一緒に何かを作り上げた」という満足感
- 「お客様の声から生まれました」→ ユーザーの声を吸い上げ、数値化・データ化しているという良い企業イメージの創出
クレームや悪い評価への対応姿
- コールセンターの設置
- 悪い評価も隠さずさらけ出す(宿の口コミなど)。それに対しどのような対応をしたかを消費者は重視する。
見せ方、出し方の工夫による「お得感」
同じサービス、商品でも、そこに「何がついてくるか」または「何をしてもらえるか」によって、最終的に客側が「選ぶ理由」を見つけ出す。
<例>
- ドリンク券を差し上げますが、このドリンク券は宿泊料金に含まれています
- 期間中にお泊りのお客様にのみ、今回は特別にドリンク券をお付けします
各顧客に対し、数字としてではなく、人として接する
- 誰よりも先に顧客に新企画や新商品についての情報を知らせてあげたり、社内環境を共有したりして、顧客を店や会社にどんどん取り込む
- ダイレクトメールやハガキに、その客へのオリジナルなメッセージを一言添える
- 「思い」を共有する
→ <例>「時給8000円」を稼ぐ、球場の「ビール売り子」 自分という売り子を覚えてもらい、また買ってもらうことを考える。 試合展開によっては、ウロウロ売り歩かず、客の横に座り込んで観戦し、一緒に盛り上がる 各お客の飲むペースを覚え、販売するタイミングを逃さない その他、 東洋経済オンライン [1]