新養殖/魚・貝等
提供: Internet Web School
(版間での差分)
(間の2版分が非表示) | |||
2 行: | 2 行: | ||
> [[新養殖/魚・貝等]] | > [[新養殖/魚・貝等]] | ||
+ | == 魚類 == | ||
- | == | + | === 魚類 === |
- | 魚類 | + | *[[wikipedia_ja:魚類|魚類 (Wikipedia)]] |
- | |||
+ | === 世界の養殖 === | ||
- | == | + | *[[wikipedia_ja:養殖業|養殖業 (Wikipedia)]] |
+ | |||
+ | |||
+ | === 淡水魚 === | ||
内水面漁業 | 内水面漁業 | ||
- | + | *[[wikipedia_ja:内水面漁業|内水面漁業 (Wikipedia)]] | |
- | |||
- | |||
+ | === ニジマス養殖 === | ||
- | + | 養殖し成長させた成魚から採卵・孵化させた稚魚を生産する完全養殖が、淡水で行われる。 | |
+ | 海面養殖されたニジマスは、サーモントラウト、トラウトサーモンとも呼ばれる。 | ||
+ | *[[wikipedia_ja:ニジマス|ニジマス (Wikipedia)]] | ||
- | + | ||
+ | === 佐久鯉 === | ||
八ヶ岳、秩父山系等を水源とする河川及び伏流水で養殖されるコイで、専用の養殖池のほか湛水期の水田や農業用の潅漑池が養殖地として利用される。 | 八ヶ岳、秩父山系等を水源とする河川及び伏流水で養殖されるコイで、専用の養殖池のほか湛水期の水田や農業用の潅漑池が養殖地として利用される。 | ||
- | + | *[[wikipedia_ja:佐久鯉|佐久鯉 (Wikipedia)]] | |
- | + | == 養殖業 == | |
- | == | + | |
養殖生産量のトップ4魚種 | 養殖生産量のトップ4魚種 | ||
- | + | #カキ類(殻付き) 236千トン [[wikipedia_ja:カキ_(貝)| (Wikipedia)]] | |
- | + | #ホタテガイ 215千トン [[wikipedia_ja:ホタテガイ| (Wikipedia)]] | |
- | + | #ブリ類 150千トン [[wikipedia_ja:ブリ| (Wikipedia)]] | |
- | + | #マダイ 81千トン [[wikipedia_ja:マダイ| (Wikipedia)]] | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | == 演習課題 == | |
- | + | *<span class="pops"> [[cai_ja:GRAINN00020004|CAIテストのページへ(新しいWindowが開きます)]] </span> |
2016年2月10日 (水) 01:14 時点における最新版
新養殖 > 新養殖/魚・貝等
目次 |
魚類
魚類
世界の養殖
淡水魚
内水面漁業
ニジマス養殖
養殖し成長させた成魚から採卵・孵化させた稚魚を生産する完全養殖が、淡水で行われる。 海面養殖されたニジマスは、サーモントラウト、トラウトサーモンとも呼ばれる。
佐久鯉
八ヶ岳、秩父山系等を水源とする河川及び伏流水で養殖されるコイで、専用の養殖池のほか湛水期の水田や農業用の潅漑池が養殖地として利用される。
養殖業
養殖生産量のトップ4魚種
- カキ類(殻付き) 236千トン (Wikipedia)
- ホタテガイ 215千トン (Wikipedia)
- ブリ類 150千トン (Wikipedia)
- マダイ 81千トン (Wikipedia)