リスク管理/危機管理
提供: Internet Web School
(版間での差分)
(→関連項目) |
|||
(間の1版分が非表示) | |||
17 行: | 17 行: | ||
*[[wikipedia_ja:コンティンジェンシープラン|コンティンジェンシープラン (Wikipedia)]] | *[[wikipedia_ja:コンティンジェンシープラン|コンティンジェンシープラン (Wikipedia)]] | ||
- | + | *[[wikipedia_ja:危機管理|危機管理 (Wikipedia)]] | |
- | + | ||
- | *[[wikipedia_ja:危機管理 (Wikipedia)]] | + | |
= 関連項目 = | = 関連項目 = | ||
- | *[[wikipedia_ja: | + | *[[wikipedia_ja:インシデント|インシデント (Wikipedia)]] |
- | + | ||
- | + | ||
= 演習課題 = | = 演習課題 = | ||
*<span class="pops"> [[cai_ja:GRAINN00060001|CAIテストのページへ(新しいWindowが開きます)]] </span> | *<span class="pops"> [[cai_ja:GRAINN00060001|CAIテストのページへ(新しいWindowが開きます)]] </span> |
2019年12月25日 (水) 14:56 時点における最新版
リスク管理 > 危機管理
リスクマネジメントは、主に事象が発生する可能性を分析し、予防することに重点を置く。 危機管理は、事象が発生したあとの対処方法に重点がある。
目次 |
概要
危機管理は、マイナスの事象が発生した場合の対処方法を事前に作成しておくことが、危機管理の主目的となる。
コンティンジェンシープラン
マイナスの事象が生じた場合を想定し、具体的な対策方法を決めて置き、定期的に演習を行い、不備があれば、計画を適宜しゅうせいしておく。