線形計画法(生産計画)
提供: Internet Web School
(版間での差分)
細 |
|||
2 行: | 2 行: | ||
ある企業では製品A,B,Cを原料Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ用いて生産している. 製品A,B,C の1単位当たり利益をそれぞれ80,110,95とする. | ある企業では製品A,B,Cを原料Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ用いて生産している. 製品A,B,C の1単位当たり利益をそれぞれ80,110,95とする. | ||
また, 製品A,B,Cを1単位生産するのに必要な原料Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳのそれぞれ量と使用可能な上限が次の表で与えられる. | また, 製品A,B,Cを1単位生産するのに必要な原料Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳのそれぞれ量と使用可能な上限が次の表で与えられる. | ||
+ | これらの条件のもとに,利益を最大にするには製品A,B,Cをそれぞれ,どれだけ生産すれば良いか. | ||
- | |||
- | |||
製品A,B,Cをそれぞれ<math>x_1,x_2,x_3</math> 単位生産するとき<math>x_1,x_2,x_3</math>は以下の不等式を満たす. | 製品A,B,Cをそれぞれ<math>x_1,x_2,x_3</math> 単位生産するとき<math>x_1,x_2,x_3</math>は以下の不等式を満たす. | ||
22 行: | 21 行: | ||
この制約条件のもとに | この制約条件のもとに | ||
<math> | <math> | ||
- | L\left(x_1,x_2, | + | L\left(x_1,x_2, x_3 \right)=80x_1+110x_2+95x_3 |
</math> | </math> | ||
を最大化する. | を最大化する. |
2020年11月21日 (土) 14:47時点における版
(生産計画)
ある企業では製品A,B,Cを原料Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ用いて生産している. 製品A,B,C の1単位当たり利益をそれぞれ80,110,95とする. また, 製品A,B,Cを1単位生産するのに必要な原料Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳのそれぞれ量と使用可能な上限が次の表で与えられる. これらの条件のもとに,利益を最大にするには製品A,B,Cをそれぞれ,どれだけ生産すれば良いか.
製品A,B,Cをそれぞれx1,x2,x3 単位生産するときx1,x2,x3は以下の不等式を満たす.
4x1+0x2+7x3≤901x1+3x2+9x3≤606x1+0x2+14x3≤1104x1+10x2+1x3≤75
らに各製品生産量は負ではないから 0≤x1,0≤x2,0≤x3
この制約条件のもとに
L(x1,x2,x3)=80x1+110x2+95x3 を最大化する.