物理/電気と磁気(2) 電磁誘導と電磁波
提供: Internet Web School
(版間での差分)
1 行: | 1 行: | ||
- | + | 物理/電気と磁気(2) 電磁誘導と電磁波および電気回路 | |
- | + | ||
+ | 物理 > 10章 電気と磁気(2) 電磁誘導と電磁波および電気回路 | ||
+ | == 電磁誘導== | ||
+ | === ファラデーの実験と発見 === | ||
+ | === 電磁誘導の法則 === | ||
+ | === 電磁誘導法則の応用 === | ||
+ | ==== 発電機 ==== | ||
+ | ==== 変圧器==== | ||
+ | |||
+ | == 電磁波== | ||
+ | |||
+ | ==直流回路== | ||
+ | ===抵抗とオームの法則=== | ||
+ | ===回路の接続とキルヒホッフの第1法則、第2法則=== | ||
+ | ===電池=== | ||
+ | ===直流回路の計測機器=== | ||
+ | ====電圧計==== | ||
+ | ====電流計==== | ||
+ | ===回路方程式=== | ||
+ | |||
+ | ==交流回路== | ||
2011年5月9日 (月) 14:56時点における版
物理/電気と磁気(2) 電磁誘導と電磁波および電気回路
物理 > 10章 電気と磁気(2) 電磁誘導と電磁波および電気回路
目次 |