カリキュラム:起業コース
提供: Internet Web School
(版間での差分)
| 56 行: | 56 行: | ||
|GRACMP0006 | |GRACMP0006 | ||
|- | |- | ||
| - | + | |rowspan="3"|会計管理 | |
| + | |会計学 | ||
| + | |GRAACC0001 | ||
| + | |- | ||
| + | |複式簿記 | ||
| + | |GRAACC0002 | ||
| + | |- | ||
| + | |会計情報システム | ||
| + | |GRAACC0003 | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="6"|ICT活用 | ||
| + | |情報システムの知識 | ||
| + | |GRAICT0001 | ||
| + | |- | ||
| + | |オフィススイート(ワープロ、表計算) | ||
| + | |GRAICT0002 | ||
| + | |- | ||
| + | |サーバとWeb知識 | ||
| + | |GRAICT0003 | ||
| + | |- | ||
| + | |ネットワークとWebの活用 | ||
| + | |GRAICT0004 | ||
| + | |- | ||
| + | |ORとネットワーク | ||
| + | |GRAICT0005 | ||
| + | |- | ||
| + | |最適化理論 | ||
| + | |GRAICT0006 | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan="6"|オフショア | ||
| + | |民族文化・言語I | ||
| + | |GRAOFF0001 | ||
| + | |- | ||
| + | |民族文化・言語I | ||
| + | |GRAOFF0002 | ||
| + | |- | ||
|} | |} | ||
2011年10月17日 (月) 11:54時点における版
[GRA] 大学院修士(企業家)コース カリキュラム(案)
| 科目群 | 科目名 | 科目コード |
|---|---|---|
| マーケティング | 地域歴史 | GRAMAR0001 |
| 地域地理 | GRAMAR0002 | |
| 営業情報学 | GRAMAR0003 | |
| 市場調査 | GRAMAR0004 | |
| 新農業 | GRAMAR0005 | |
| イノベーション | 商品・サービスの開発 | GRAINN0001 |
| ものづくり概論 | GRAINN0002 | |
| 利益と非貨幣価値論 | GRAINN0003 | |
| リスク対策 | GRAINN0004 | |
| コンプライアンス | 法規制 | GRACMP0001 |
| 信用学 | GRACMP0002 | |
| 特許と知的財産 | GRACMP0003 | |
| 会社法・企業起業論 | GRACMP0004 | |
| 消費者保護 | GRACMP0005 | |
| 論理学 | GRACMP0006 | |
| 会計管理 | 会計学 | GRAACC0001 |
| 複式簿記 | GRAACC0002 | |
| 会計情報システム | GRAACC0003 | |
| ICT活用 | 情報システムの知識 | GRAICT0001 |
| オフィススイート(ワープロ、表計算) | GRAICT0002 | |
| サーバとWeb知識 | GRAICT0003 | |
| ネットワークとWebの活用 | GRAICT0004 | |
| ORとネットワーク | GRAICT0005 | |
| 最適化理論 | GRAICT0006 | |
| オフショア | 民族文化・言語I | GRAOFF0001 |
| 民族文化・言語I | GRAOFF0002 |

