カリキュラム:基礎コース
提供: Internet Web School
(版間での差分)
6 行: | 6 行: | ||
! style="background:#ffdead;" |科目コード | ! style="background:#ffdead;" |科目コード | ||
|- | |- | ||
- | |rowspan="4"| | + | |rowspan="4"|外国語科目 |
|英単語 | |英単語 | ||
|HSCENG0001 | |HSCENG0001 | ||
19 行: | 19 行: | ||
|HSCENG0004 | |HSCENG0004 | ||
|- | |- | ||
- | |rowspan=" | + | |rowspan="3"|数学科目 |
|数学A(基礎解析) | |数学A(基礎解析) | ||
|HSCMTH0001 | |HSCMTH0001 | ||
29 行: | 29 行: | ||
|HSCMTH0003 | |HSCMTH0003 | ||
|- | |- | ||
+ | |rowspan="4"|物理・化学科目 | ||
|物理A | |物理A | ||
|HSCPHY0001 | |HSCPHY0001 | ||
41 行: | 42 行: | ||
|HSCCHE0002 | |HSCCHE0002 | ||
|- | |- | ||
+ | |rowspan="4"|生物・地学科目 | ||
|生物A | |生物A | ||
|HSCBIO0001 | |HSCBIO0001 | ||
53 行: | 55 行: | ||
|HSCEAR0002 | |HSCEAR0002 | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |rowspan="4"|地理・歴史科目 |
- | | | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|地理A | |地理A | ||
|HSCGEO0001 | |HSCGEO0001 | ||
64 行: | 61 行: | ||
|地理B | |地理B | ||
|HSCGEO0002 | |HSCGEO0002 | ||
+ | |- | ||
+ | |世界史A | ||
+ | |HSCHIS0001 | ||
+ | |- | ||
+ | |世界史B | ||
+ | |HSCHIS0002 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
2011年10月18日 (火) 07:31時点における版
[HSC] 基礎コース(高等学校レベル)カリキュラム(案)
科目群 | 科目名 | 科目コード |
---|---|---|
外国語科目 | 英単語 | HSCENG0001 |
英文法 | HSCENG0002 | |
英文読解 | HSCENG0003 | |
英語リスニング | HSCENG0004 | |
数学科目 | 数学A(基礎解析) | HSCMTH0001 |
数学B(代数幾何) | HSCMTH0002 | |
数学C(確率統計) | HSCMTH0003 | |
物理・化学科目 | 物理A | HSCPHY0001 |
物理B | HSCPHY0002 | |
化学A | HSCCHE0001 | |
化学B | HSCCHE0002 | |
生物・地学科目 | 生物A | HSCBIO0001 |
生物B | HSCBIO0002 | |
地学A | HSCEAR0001 | |
地学B | HSCEAR0002 | |
地理・歴史科目 | 地理A | HSCGEO0001 |
地理B | HSCGEO0002 | |
世界史A | HSCHIS0001 | |
世界史B | HSCHIS0002 |