リスク管理/モニタリングおよびレビュー
提供: Internet Web School
(版間での差分)
2 行: | 2 行: | ||
> [[リスク管理/モニタリングおよびレビュー|モニタリングおよびレビュー]] | > [[リスク管理/モニタリングおよびレビュー|モニタリングおよびレビュー]] | ||
- | |||
= 概要 = | = 概要 = | ||
- | + | 組織は、内外の色々な変化に対してb従来通りの運営で良いのかを常に把握できるような仕組みが求められる。リスク管理についても同様のことが求められる。このため、組織のリスク管理が機能しているか否かを定期的にモニタリングできるようにし、定期的にレビューすることが望まれ須。 | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | = モニタリングの対象となる指標の設定 = | |
- | + | リスク管理のパフォーマンスを測定可能な指標を抽出する。主な指標の例を以下に示す。 | |
- | + | == インシデントの動きの把握 == | |
+ | |||
+ | 日々のインシデントの発生件数と解決済みおよび仕掛中または未着手などの状況の推移を把握できるようにする。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 進捗管理 == | ||
+ | |||
+ | 各プロジェクトの進捗状況を把握できるようにする。 | ||
- | |||
= sectionタイトル = | = sectionタイトル = |
2019年3月24日 (日) 16:42時点における版
リスク管理 > モニタリングおよびレビュー
目次 |
概要
組織は、内外の色々な変化に対してb従来通りの運営で良いのかを常に把握できるような仕組みが求められる。リスク管理についても同様のことが求められる。このため、組織のリスク管理が機能しているか否かを定期的にモニタリングできるようにし、定期的にレビューすることが望まれ須。
モニタリングの対象となる指標の設定
リスク管理のパフォーマンスを測定可能な指標を抽出する。主な指標の例を以下に示す。
インシデントの動きの把握
日々のインシデントの発生件数と解決済みおよび仕掛中または未着手などの状況の推移を把握できるようにする。
進捗管理
各プロジェクトの進捗状況を把握できるようにする。
sectionタイトル
subsectionタイトル
subsectionタイトル
sectionタイトル
subsectionタイトル
subsectionタイトル
参考文献
- 文献1
- 文献2
- 文献3