物理/光と光波
提供: Internet Web School
(版間での差分)
(ページの作成: =光と光波= 光は波長が大変短い電磁波なので、1つの媒質中では、粒子のように直進する。 しかし、同時に、回折や干渉という波と…) |
(→ 回折格子 =) |
||
14 行: | 14 行: | ||
光は波長が非常に短いのであまりはっきりした回折をおこさず、直進するようにみえる。そのため、粒子説も唱えられた。 | 光は波長が非常に短いのであまりはっきりした回折をおこさず、直進するようにみえる。そのため、粒子説も唱えられた。 | ||
しかし、十分にせまい隙間(スリット)をつくり、そこに光を通すと、回折の結果、光はスリット幅より広がりぼんやりとして、回折していることがわかる。 | しかし、十分にせまい隙間(スリット)をつくり、そこに光を通すと、回折の結果、光はスリット幅より広がりぼんやりとして、回折していることがわかる。 | ||
- | ==== 回折格子 | + | ==== 回折格子 ==== |
格子状のスリットによる回折を利用して干渉縞を作ることができる。 | 格子状のスリットによる回折を利用して干渉縞を作ることができる。 | ||
*[[wikipedia_ja:回折格子|ウィキペディア(回折格子)]] | *[[wikipedia_ja:回折格子|ウィキペディア(回折格子)]] | ||
==レンズによる屈折== | ==レンズによる屈折== |
2016年5月20日 (金) 17:26時点における版
目次 |
光と光波
光は波長が大変短い電磁波なので、1つの媒質中では、粒子のように直進する。 しかし、同時に、回折や干渉という波としての性質も示す。 粒子と波動の二重性という。
光の伝わり方
可視光と物体の色
光の干渉と回折
ヤングの干渉実験
回折
光は波長が非常に短いのであまりはっきりした回折をおこさず、直進するようにみえる。そのため、粒子説も唱えられた。 しかし、十分にせまい隙間(スリット)をつくり、そこに光を通すと、回折の結果、光はスリット幅より広がりぼんやりとして、回折していることがわかる。
回折格子
格子状のスリットによる回折を利用して干渉縞を作ることができる。