物理/物理学とは何か
提供: Internet Web School
15 行: | 15 行: | ||
- 物理学とは何か(What is physics) | - 物理学とは何か(What is physics) | ||
--[[ウィキペディア(物理学) :http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%A9%E7%90%86%E5%AD%A6]] の序文と概論を参照のこと | --[[ウィキペディア(物理学) :http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%A9%E7%90%86%E5%AD%A6]] の序文と概論を参照のこと | ||
- | -- [[wikibooks(High School Physics/Introduction to physics):http://en.wikibooks.org/wiki/High_School_Physics/Introduction_to_physics]] in English | + | -- [[wikibooks(High School Physics/Introduction to physics):http://en.wikibooks.org/wiki/High_School_Physics/Introduction_to_physics]] in English <br/> |
(注)上記ウィキペディアでは | (注)上記ウィキペディアでは | ||
「物理学とは、自然界の現象の力学的理解と原子論的理解の二つからなる」としているが、 | 「物理学とは、自然界の現象の力学的理解と原子論的理解の二つからなる」としているが、 | ||
21 行: | 21 行: | ||
という見方もできる。 | という見方もできる。 | ||
- | - 物理学の特徴(Features of physics) | + | - 物理学の特徴(Features of physics) <br/> |
自然という書物は、数学という言葉で書かれている(ガリレオ・ガリレイの言葉)。 | 自然という書物は、数学という言葉で書かれている(ガリレオ・ガリレイの言葉)。 | ||
- | --[[ウィキペディア(物理学) :http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%A9%E7%90%86%E5%AD%A6#.E7.89.A9.E7.90.86.E5.AD.A6.E3.81.A8.E6.95.B0.E5.AD.A6]]中の「物理と数学」の項目を参照 | + | --[[ウィキペディア(物理学) :http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%A9%E7%90%86%E5%AD%A6#.E7.89.A9.E7.90.86.E5.AD.A6.E3.81.A8.E6.95.B0.E5.AD.A6]]中の「物理と数学」の項目を参照 <br/> |
(注)自然界の現象を量的にとらえると、その法則が数式を利用して正確・簡潔に記述できるため、冒頭のガリレオによる有名な言葉が残された。 | (注)自然界の現象を量的にとらえると、その法則が数式を利用して正確・簡潔に記述できるため、冒頭のガリレオによる有名な言葉が残された。 | ||
- | -近代の物理学の誕生 | + | -近代の物理学の誕生 <br/> |
ⅰ)天体の運動 | ⅰ)天体の運動 | ||
- | --天動説 | + | --天動説 <br/> |
- | 古代、地球は宇宙の中心にあり、その周りを太陽や星星が回転すると考えられた。 | + | 古代、地球は宇宙の中心にあり、その周りを太陽や星星が回転すると考えられた。<br/> |
---[[ウィキペディア(天動説) :http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E5%8B%95%E8%AA%AC]] | ---[[ウィキペディア(天動説) :http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E5%8B%95%E8%AA%AC]] | ||
39 行: | 39 行: | ||
--- [[ウィキペディア(順行・逆行):http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A0%86%E8%A1%8C%E3%83%BB%E9%80%86%E8%A1%8C]] | --- [[ウィキペディア(順行・逆行):http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A0%86%E8%A1%8C%E3%83%BB%E9%80%86%E8%A1%8C]] | ||
- | -- ケプラーの挑戦 | + | -- ケプラーの挑戦 <br/> |
ケプラーは、ティコ・ブラーエの約20年分の観測データ(太陽と惑星の緯度、経度とその日時)をもとに火星の運行の謎の解明に取り組んだ。多くの失敗の末、遂にユークリッド幾何学を利用してデータ解析し軌道を求める天才的方法を思いつき、火星の運動を解明した。さらに他の惑星のデータも解析し、惑星の運動法則を纏めた。 | ケプラーは、ティコ・ブラーエの約20年分の観測データ(太陽と惑星の緯度、経度とその日時)をもとに火星の運行の謎の解明に取り組んだ。多くの失敗の末、遂にユークリッド幾何学を利用してデータ解析し軌道を求める天才的方法を思いつき、火星の運動を解明した。さらに他の惑星のデータも解析し、惑星の運動法則を纏めた。 | ||
-- 惑星運動に関するケプラーの法則 | -- 惑星運動に関するケプラーの法則 | ||
--- [[ウィキペディア(ケプラーの法則):http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B1%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%89%87]] | --- [[ウィキペディア(ケプラーの法則):http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B1%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%89%87]] | ||
- | + | <br/> | |
- | ⅱ)地上の物体の運動 | + | ⅱ)地上の物体の運動 <br/> |
- | -- 古代の運動の認識 | + | -- 古代の運動の認識 <br/> |
物体が落ちたり、煙が上っていくのを見たり、人間や馬車が荷物をひいたり、てこを使って重いものを持ち上げる等の多くの経験や観察から、古代にも、力と運動にかんする理論が発生した。 | 物体が落ちたり、煙が上っていくのを見たり、人間や馬車が荷物をひいたり、てこを使って重いものを持ち上げる等の多くの経験や観察から、古代にも、力と運動にかんする理論が発生した。 | ||
- | --- アリストテレス(ギリシア・BC384~322頃)の運動論; | + | --- アリストテレス(ギリシア・BC384~322頃)の運動論;<br/> |
- | 運動には2種ある。 | + | 運動には2種ある。<br/> |
- | 自然運動;物体にはそれぞれ固有の居場所が決まっており、強制力が働いていなければ、その位置に向けて動いていく(例えば石は地球の中心が居場所なので下に落ちていく。重いものほど早く落ちる)。 | + | 自然運動;物体にはそれぞれ固有の居場所が決まっており、強制力が働いていなければ、その位置に向けて動いていく(例えば石は地球の中心が居場所なので下に落ちていく。重いものほど早く落ちる)。<br/> |
強制運動;自然運動が妨げられ止まっている物体を動かすには力が必要。力の大きさに比例して物体は早く動き、力を加えるのをやめれば止まる。 | 強制運動;自然運動が妨げられ止まっている物体を動かすには力が必要。力の大きさに比例して物体は早く動き、力を加えるのをやめれば止まる。 | ||
- | -- ガリレオによる地上の物体の運動法則の発見と数学 | + | -- ガリレオによる地上の物体の運動法則の発見と数学 <br/> |
- | ガリレオは、アリストテレスの運動論に疑問をもった。 | + | ガリレオは、アリストテレスの運動論に疑問をもった。<br/> |
- | ---落体の運動法則 | + | ---落体の運動法則<br/> |
- | 物体が落下するとき、その速さがどのように変化するかを、具体的に明らかにしようとした。このように考えたのはガリレオが初めてであった。実験の結果、速度は落下時間に比例して増大するという事実を発見し、落下物体の位置が時間の2次関数で表せることを突き止めた。 | + | 物体が落下するとき、その速さがどのように変化するかを、具体的に明らかにしようとした。このように考えたのはガリレオが初めてであった。実験の結果、速度は落下時間に比例して増大するという事実を発見し、落下物体の位置が時間の2次関数で表せることを突き止めた。 <br/> |
- | この探求にさいして、時々刻々増加する速度を扱うことになり、瞬間速度の概念も考案し、微分学の端著を開いた。 | + | この探求にさいして、時々刻々増加する速度を扱うことになり、瞬間速度の概念も考案し、微分学の端著を開いた。<br/> |
- | また、物体の落下の速さは重さによらず一定であることを明らかにした。 | + | また、物体の落下の速さは重さによらず一定であることを明らかにした。 <br/> |
- | ---慣性の法則 | + | ---慣性の法則 <br/> |
アリストテレスの唱えた強制運動論(力を加えなければ運動は止まる)にも疑問を持ち、 | アリストテレスの唱えた強制運動論(力を加えなければ運動は止まる)にも疑問を持ち、 | ||
- | 振り子運動の考察から、物体は力を加えなければ、同じ速さで運動し続けると言う、慣性法則を発見ました。 | + | 振り子運動の考察から、物体は力を加えなければ、同じ速さで運動し続けると言う、慣性法則を発見ました。<br/> |
- | ---投射体の運動 | + | ---投射体の運動<br/> |
- | この2つの法則と組み合わせて投射体の運動も明らかにしました。 | + | この2つの法則と組み合わせて投射体の運動も明らかにしました。<br/> |
- | ---ガリレオの相対性原理 | + | ---ガリレオの相対性原理 <br/> |
- | 一定の速度で移動している船のうえで、物体を落としても、船に乗っている人がみれば、真下におちる。 | + | 一定の速度で移動している船のうえで、物体を落としても、船に乗っている人がみれば、真下におちる。<br/> |
- | 静止している地上での落下運動とおなじこと。 | + | 静止している地上での落下運動とおなじこと。<br/> |
- | これを落下の運動法則と慣性法則から、論証し、実験で確かめた。 | + | これを落下の運動法則と慣性法則から、論証し、実験で確かめた。<br/> |
これより力学は、一定の速度で動いている観測系で観測するかぎり、同一であるという仮説を唱え、地動説を擁護した。 | これより力学は、一定の速度で動いている観測系で観測するかぎり、同一であるという仮説を唱え、地動説を擁護した。 | ||
- | ⅲ) ニュートン力学の誕生;天体と地上の物体の運動の統一 | + | ⅲ) ニュートン力学の誕生;天体と地上の物体の運動の統一 <br/> |
・ニュートンは、地上の物体の運動も、惑星(天体の物体)の運動も、 | ・ニュートンは、地上の物体の運動も、惑星(天体の物体)の運動も、 | ||
- | 同じ法則にしたがっていると考えた。 | + | 同じ法則にしたがっていると考えた。<br/> |
- | ・先人の発見した運動の法則のなかから根本的なものを選びだし、 | + | ・先人の発見した運動の法則のなかから根本的なものを選びだし、<br/> |
- | 自ら発見した運動法則を付け加えて、運動の3法則に纏めた。 | + | 自ら発見した運動法則を付け加えて、運動の3法則に纏めた。<br/> |
- | ・さらにケプラーの法則と運動の3法則から物体間に働く万有引力の法則を得た。 | + | ・さらにケプラーの法則と運動の3法則から物体間に働く万有引力の法則を得た。<br/> |
・多くの地上の物体の運動と天体の運行を、これら4つの法則から厳密に導き、本にした。 | ・多くの地上の物体の運動と天体の運行を、これら4つの法則から厳密に導き、本にした。 | ||
--- [[ウィキペディア(自然哲学の数学的諸原理):http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E7%84%B6%E5%93%B2%E5%AD%A6%E3%81%AE%E6%95%B0%E5%AD%A6%E7%9A%84%E8%AB%B8%E5%8E%9F%E7%90%86]] | --- [[ウィキペディア(自然哲学の数学的諸原理):http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E7%84%B6%E5%93%B2%E5%AD%A6%E3%81%AE%E6%95%B0%E5%AD%A6%E7%9A%84%E8%AB%B8%E5%8E%9F%E7%90%86]] | ||
- | |||
2013年5月3日 (金) 13:33時点における版
- 1章 物理学とは何か [#t3d91ab6]
- 物理学の本(Text books of physics) --Wikibooks (高等学校理科 物理Ⅰ) :http://ja.wikibooks.org/wiki/高等学校理科_物理I --Wikibooks (高等学校理科 物理Ⅱ) :http://ja.wikibooks.org/wiki/高等学校理科_物理II
(注)上記2冊の本は、編集半ばであり重要でも記載のない項目が相当ある。
--Wikibooks (High School Physics) :http://en.wikibooks.org/wiki/High_School_Physics in English
- 物理学とは何か(What is physics)
--ウィキペディア(物理学) :http://ja.wikipedia.org/wiki/物理学 の序文と概論を参照のこと
-- wikibooks(High School Physics/Introduction to physics):http://en.wikibooks.org/wiki/High_School_Physics/Introduction_to_physics in English
(注)上記ウィキペディアでは
「物理学とは、自然界の現象の力学的理解と原子論的理解の二つからなる」としているが、
「自然界の(主に無機的)現象を量的に把握し、観察と実験により、その現象を支配する基本法則をあきらかにすること」
という見方もできる。
- 物理学の特徴(Features of physics)
自然という書物は、数学という言葉で書かれている(ガリレオ・ガリレイの言葉)。
--ウィキペディア(物理学) :http://ja.wikipedia.org/wiki/物理学#.E7.89.A9.E7.90.86.E5.AD.A6.E3.81.A8.E6.95.B0.E5.AD.A6中の「物理と数学」の項目を参照
(注)自然界の現象を量的にとらえると、その法則が数式を利用して正確・簡潔に記述できるため、冒頭のガリレオによる有名な言葉が残された。
-近代の物理学の誕生
ⅰ)天体の運動
--天動説
古代、地球は宇宙の中心にあり、その周りを太陽や星星が回転すると考えられた。
---ウィキペディア(天動説) :http://ja.wikipedia.org/wiki/天動説
-- 天動説のほころびと地動説 ---ウィキペディア(地動説) :http://ja.wikipedia.org/wiki/地動説
-- 火星の不思議な運動;大きな逆行の謎 --- ウィキペディア(順行・逆行):http://ja.wikipedia.org/wiki/順行・逆行
-- ケプラーの挑戦
ケプラーは、ティコ・ブラーエの約20年分の観測データ(太陽と惑星の緯度、経度とその日時)をもとに火星の運行の謎の解明に取り組んだ。多くの失敗の末、遂にユークリッド幾何学を利用してデータ解析し軌道を求める天才的方法を思いつき、火星の運動を解明した。さらに他の惑星のデータも解析し、惑星の運動法則を纏めた。
-- 惑星運動に関するケプラーの法則
--- ウィキペディア(ケプラーの法則):http://ja.wikipedia.org/wiki/ケプラーの法則
ⅱ)地上の物体の運動
-- 古代の運動の認識
物体が落ちたり、煙が上っていくのを見たり、人間や馬車が荷物をひいたり、てこを使って重いものを持ち上げる等の多くの経験や観察から、古代にも、力と運動にかんする理論が発生した。
--- アリストテレス(ギリシア・BC384~322頃)の運動論;
運動には2種ある。
自然運動;物体にはそれぞれ固有の居場所が決まっており、強制力が働いていなければ、その位置に向けて動いていく(例えば石は地球の中心が居場所なので下に落ちていく。重いものほど早く落ちる)。
強制運動;自然運動が妨げられ止まっている物体を動かすには力が必要。力の大きさに比例して物体は早く動き、力を加えるのをやめれば止まる。
-- ガリレオによる地上の物体の運動法則の発見と数学
ガリレオは、アリストテレスの運動論に疑問をもった。
---落体の運動法則
物体が落下するとき、その速さがどのように変化するかを、具体的に明らかにしようとした。このように考えたのはガリレオが初めてであった。実験の結果、速度は落下時間に比例して増大するという事実を発見し、落下物体の位置が時間の2次関数で表せることを突き止めた。
この探求にさいして、時々刻々増加する速度を扱うことになり、瞬間速度の概念も考案し、微分学の端著を開いた。
また、物体の落下の速さは重さによらず一定であることを明らかにした。
---慣性の法則
アリストテレスの唱えた強制運動論(力を加えなければ運動は止まる)にも疑問を持ち、
振り子運動の考察から、物体は力を加えなければ、同じ速さで運動し続けると言う、慣性法則を発見ました。
---投射体の運動
この2つの法則と組み合わせて投射体の運動も明らかにしました。
---ガリレオの相対性原理
一定の速度で移動している船のうえで、物体を落としても、船に乗っている人がみれば、真下におちる。
静止している地上での落下運動とおなじこと。
これを落下の運動法則と慣性法則から、論証し、実験で確かめた。
これより力学は、一定の速度で動いている観測系で観測するかぎり、同一であるという仮説を唱え、地動説を擁護した。
ⅲ) ニュートン力学の誕生;天体と地上の物体の運動の統一
・ニュートンは、地上の物体の運動も、惑星(天体の物体)の運動も、
同じ法則にしたがっていると考えた。
・先人の発見した運動の法則のなかから根本的なものを選びだし、
自ら発見した運動法則を付け加えて、運動の3法則に纏めた。
・さらにケプラーの法則と運動の3法則から物体間に働く万有引力の法則を得た。
・多くの地上の物体の運動と天体の運行を、これら4つの法則から厳密に導き、本にした。
--- ウィキペディア(自然哲学の数学的諸原理):http://ja.wikipedia.org/wiki/自然哲学の数学的諸原理
物理
> 1章 物理学とは何か
目次 |
物理学の本(Text books of physics)
(注)上記2冊の本は、編集半ばであり重要でも記載のない項目が相当ある。
物理学とは何か(What is physics)
(注)上記ウィキペディアでは 「物理学とは、自然界の現象の力学的理解と原子論的理解の二つからなる」としているが、 「自然界の(主に無機的)現象を量的に把握し、その現象を支配する基本法則をあきらかにすること」 という見方もできる。
物理学の特徴(Features of physics)
自然という書物は、数学という言葉で書かれている(ガリレオ・ガリレイの言葉)。
- ウィキペディア(物理学) 中の「物理と数学」の項目を参照
(注)自然界の現象を量的にとらえると、その法則が数式を利用して正確・簡潔に記述できるため、冒頭のガリレオによる有名な言葉がある。
近代の物理学の誕生
天動説から地動説
==== 天動説 ====
天動説のほころびと地動説
ケプラーの惑星運動の法則の発見と数学
火星の不思議な運動;大きな逆行の謎
ケプラーの挑戦
ケプラーは、ティコ・ブラーエの約20年分の観測データ(多くの星と惑星の緯度、経度とその日時)をもとに火星の運行の謎の解明に取り組んだ。多くの失敗の末、遂にユークリッド幾何学を利用してデータ解析し軌道を求める天才的方法を思いつき、火星の運動を解明した。さらに他の惑星のデータも解析し、惑星の運動法則を纏めた。
ケプラーの法則
ガリレオによる地上の物体の運動法則の発見と数学
運動を調べたい時間範囲のすべての時刻 $t$ にたいしてその位置がわかれば、物体がどのように動いているか、完全にわかる。そこで、質点の位置を時間の関数として表すことで、運動は数式で記述出来る。これは16世紀のガリレオの偉大な発見です。ガリレオはこの方法で落体運動の法則を発見しました。また振り子運動の考察から慣性の法則を発見しました。この2つの法則と組み合わせて投射体の運動も明らかにしました。現代の物理学はここから始まりました。
ニュートン力学の誕生;惑星と地上物体の運動の統一
ニュートンは、地上の物体の運動も、惑星の運動も、 同じ法則にしたがっていると考えた。先人の発見した運動の法則のなかから根本的なものを選びだし、さらに自ら発見した運動法則を付け加えて、運動の3法則に纏めた。さらにケプラーの法則から物体間に働く力の法則を導き、万有引力の法則にまとめた。これ等の法則から、多くの地上の物体の運動と天体の運行を厳密に導いた。これらを1687年に出版した。