論理学/電気の回路と論理積・論理和のイメージ合わせ
提供: Internet Web School
(版間での差分)
(→説明) |
(→説明) |
||
41 行: | 41 行: | ||
「論理積」は、直列に配置されたスイッチと似ている。この場合は、 両方のスイッチがオン(真)のときのみ電気が流れる(真)。 どちらか一方のスイッチがオフ(偽)の場合は、電気が流れない(偽)。 | 「論理積」は、直列に配置されたスイッチと似ている。この場合は、 両方のスイッチがオン(真)のときのみ電気が流れる(真)。 どちらか一方のスイッチがオフ(偽)の場合は、電気が流れない(偽)。 | ||
- | + | {| border="1" class="wikitable" style="background-color:#ddf" | |
+ | ! style="background:#ffdead;" |A | ||
+ | ! style="background:#ffdead;" |B | ||
+ | ! style="background:#ffdead;" |A ∨ B | ||
+ | |- | ||
+ | |スイッチ1(真・オン) | ||
+ | |スイッチ2(真・オン) | ||
+ | |電気(真・流れる) | ||
+ | |- | ||
+ | |スイッチ1(真・オン) | ||
+ | |スイッチ2(偽・オフ) | ||
+ | |電気(偽・流れない) | ||
+ | |- | ||
+ | |スイッチ1(偽・オフ) | ||
+ | |スイッチ2(真・オン) | ||
+ | |電気(偽・流れない) | ||
+ | |- | ||
+ | |スイッチ1(偽・オフ) | ||
+ | |スイッチ2(偽・オフ) | ||
+ | |電気(偽・流れない) | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
== CAIテスト == | == CAIテスト == | ||
*<span class="pops"> [[cai_ja:EDULOG00010003|CAIテストのページへ(新しいWindowが開きます)]] </span> | *<span class="pops"> [[cai_ja:EDULOG00010003|CAIテストのページへ(新しいWindowが開きます)]] </span> |
2013年10月23日 (水) 07:46時点における版
論理学 > 電気の回路と論理積・論理和のイメージ合わせ
目次 |
目次
説明
以下の議論は、スイッチが入ることを真、切れることを偽とする。
論理和(∨)
「論理和」は、並列に配置されたスイッチと似ている。スイッチが並列の場合、 どちらか一方のスイッチがオン(真)となっても、 両方のスイッチがオン(真)となっても いずれの場合も電気が流れる(真)。両方のスイッチがオフ(偽)の場合は、 電気が流れない(偽)。
A | B | A ∨ B |
---|---|---|
スイッチ1(真・オン) | スイッチ2(真・オン) | 電気(真・流れる) |
スイッチ1(真・オン) | スイッチ2(偽・オフ) | 電気(真・流れる) |
スイッチ1(偽・オフ) | スイッチ2(真・オン) | 電気(真・流れる) |
スイッチ1(偽・オフ) | スイッチ2(偽・オフ) | 電気(偽・流れない) |
論理積(∧)
「論理積」は、直列に配置されたスイッチと似ている。この場合は、 両方のスイッチがオン(真)のときのみ電気が流れる(真)。 どちらか一方のスイッチがオフ(偽)の場合は、電気が流れない(偽)。
A | B | A ∨ B |
---|---|---|
スイッチ1(真・オン) | スイッチ2(真・オン) | 電気(真・流れる) |
スイッチ1(真・オン) | スイッチ2(偽・オフ) | 電気(偽・流れない) |
スイッチ1(偽・オフ) | スイッチ2(真・オン) | 電気(偽・流れない) |
スイッチ1(偽・オフ) | スイッチ2(偽・オフ) | 電気(偽・流れない) |