市場調査/段階別「顧客」へのアプローチ
提供: Internet Web School
(版間での差分)
(→既存顧客(段階別)) |
|||
6 行: | 6 行: | ||
新規顧客を獲得するコストは、既存顧客を維持するコストの5倍かかるという定説もあり、市場シェアの追求から顧客シェア(ある顧客が購入する商品のうち自社商品の占める割合)の拡大にシフトしてきたとも言える。 | 新規顧客を獲得するコストは、既存顧客を維持するコストの5倍かかるという定説もあり、市場シェアの追求から顧客シェア(ある顧客が購入する商品のうち自社商品の占める割合)の拡大にシフトしてきたとも言える。 | ||
また小売店では新規顧客よりも既存顧客のほうが注文単価が高くなる傾向にあり、既存顧客に販売するほうが利益率も高くなる。 | また小売店では新規顧客よりも既存顧客のほうが注文単価が高くなる傾向にあり、既存顧客に販売するほうが利益率も高くなる。 | ||
+ | |||
+ | 以下の、何人かの経済学者等による顧客分類を参考に、まずは顧客の位置づけを整理し、段階ごとにアプローチをしていく必要がある。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Kokyakubunrui.jpg|center|frame|<center>図1 顧客分類<br> 出所:「売れない時代」の新・集客戦略 内藤耕 著 東洋経済新報社 2011年</center>]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==段階別アプローチ(開拓)== |
2015年4月25日 (土) 03:58時点における版
潜在顧客(新規顧客または見込み客)
フィリップ・コトラーの名言に 「市場は製品の顕在購買者ならびに潜在購買者の集合である」とあることから、まだ顧客になっていない人も未来の顧客と考え、顧客を創出していく必要がある。
既存顧客(段階別)
新規顧客を獲得するコストは、既存顧客を維持するコストの5倍かかるという定説もあり、市場シェアの追求から顧客シェア(ある顧客が購入する商品のうち自社商品の占める割合)の拡大にシフトしてきたとも言える。 また小売店では新規顧客よりも既存顧客のほうが注文単価が高くなる傾向にあり、既存顧客に販売するほうが利益率も高くなる。
以下の、何人かの経済学者等による顧客分類を参考に、まずは顧客の位置づけを整理し、段階ごとにアプローチをしていく必要がある。