カリキュラム:教養コース(作成中)
提供: Internet Web School
(版間での差分)
(→作成中 科目一覧表(モデレータ向けページ)) |
(→作成中 科目一覧表(モデレータ向けページ)) |
||
16 行: | 16 行: | ||
|Team KISO | |Team KISO | ||
|- | |- | ||
- | |[[ヒアリングI]] ☆8/8 | + | |[[ヒアリングI]] ☆8/8 【完了】 |
|[http://iwschool.org/secure/pukiwiki/english/index.php?%A5%D2%A5%A2%A5%EA%A5%F3%A5%B0I ENGHEA0001] ★8/8 | |[http://iwschool.org/secure/pukiwiki/english/index.php?%A5%D2%A5%A2%A5%EA%A5%F3%A5%B0I ENGHEA0001] ★8/8 | ||
|KW | |KW | ||
|- | |- | ||
|[[ヒアリングII]] △0/8 | |[[ヒアリングII]] △0/8 | ||
- | |[http://iwschool.org/secure/pukiwiki/english/index.php?%A5%D2%A5%A2%A5%EA%A5%F3%A5%B0II ENGHEA0002] △0/ | + | |[http://iwschool.org/secure/pukiwiki/english/index.php?%A5%D2%A5%A2%A5%EA%A5%F3%A5%B0II ENGHEA0002] △0.5/8【試作中】 |
|KW | |KW | ||
|- | |- |
2015年5月21日 (木) 09:25時点における版
作成中 科目一覧表(モデレータ向けページ)
【CAI課題の編集にはBASIC認証によるログインが必要です.】
凡例:△=仕掛かり中 ★=課題作成済 ☆=CAIファイル設置済