|
|
44 行: |
44 行: |
| | | |
| *<span class="pops"> [[cai_ja:GENPHY00010001|CAIテストのページへ(新しいWindowが開きます)]] </span> | | *<span class="pops"> [[cai_ja:GENPHY00010001|CAIテストのページへ(新しいWindowが開きます)]] </span> |
- | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
| + | |
- | <xml>
| + | ☆☆☆ 正答がわかるので、ここにはXMLを直接貼らないでください(KW) ☆☆☆ |
- | <code>GENPHY00010001</code>
| + | |
- | <subject>物理I</subject>
| + | |
- | <chapter>第2章 力学(1) 速度、加速度とベクトル</chapter>
| + | |
- | <clear>10</clear>
| + | |
- | <order>random</order>
| + | |
- | <head end="10" id="1" start="1">
| + | |
- | <body id="1-0">
| + | |
- | <anstype>selection</anstype>
| + | |
- | <question>X(t)=4.9t^2(m),t;秒 のとき、<br /> ① t=1から t=1.1までの間の平均速度、<br /> ② t=1から t=1.01までの間の平均速度、<br /> ③ t=1から t=1.001までの間の平均速度、<br /> ④ t=1の時の、瞬間速度<br /> は,それぞれ、いくらか(ここでt^nはtのn乗を表す)。</question>
| + | |
- | <correct>① ② ③ ④</correct>
| + | |
- | <incorrect>① ② ③ ④</incorrect>
| + | |
- | <incorrect>① ② ③ ④</incorrect>
| + | |
- | <incorrect>① ② ③ ④</incorrect>
| + | |
- | <incorrect>① ② ③ ④</incorrect>
| + | |
- | <selectnum>5</selectnum>
| + | |
- | <comment>解説</comment>
| + | |
- | </body>
| + | |
- | <body id="1-1">
| + | |
- | <anstype>selection</anstype>
| + | |
- | <question>X(t)=4.9t^2(m),t;秒 のとき、<br /> ① t=2から t=2.1までの間の平均速度、<br /> ② t=2から t=2.01までの間の平均速度、<br /> ③ t=2から t=2.001までの間の平均速度、<br /> ④ t=2の時の、瞬間速度<br /> は,それぞれ、いくらか。</question>
| + | |
- | <correct>① ② ③ ④</correct>
| + | |
- | <incorrect>① ② ③ ④</incorrect>
| + | |
- | <incorrect>① ② ③ ④</incorrect>
| + | |
- | <incorrect>① ② ③ ④</incorrect>
| + | |
- | <incorrect>① ② ③ ④</incorrect>
| + | |
- | <selectnum>5</selectnum>
| + | |
- | <comment>解説</comment>
| + | |
- | </body>
| + | |
- | <body id="1-2">
| + | |
- | <anstype>selection</anstype>
| + | |
- | <question>X(t)=t^3(m),t;秒 のとき、<br /> ① t=-1から t=-0.9までの間の平均速度、<br /> ② t=-1から t=-0.99までの間の平均速度、<br /> ③ t=-1から t=-0.999までの間の平均速度、<br /> ④ t=-1の時の、瞬間速度<br /> は,それぞれ、いくらか。</question>
| + | |
- | <correct>① ② ③ ④</correct>
| + | |
- | <incorrect>① ② ③ ④</incorrect>
| + | |
- | <incorrect>① ② ③ ④</incorrect>
| + | |
- | <incorrect>① ② ③ ④</incorrect>
| + | |
- | <incorrect>① ② ③ ④</incorrect>
| + | |
- | <selectnum>5</selectnum>
| + | |
- | <comment>解説</comment>
| + | |
- | </body>
| + | |
- | <body id="1-3">
| + | |
- | <anstype>selection</anstype>
| + | |
- | <question>2次元平面上を動く質点を考える。<br /> 時刻t(秒)の質点の座標が(X(t)、Y(t))=(t,-4.9t^2+t) で与えられるとする。<br /> この時<br /> ① t=1から t=1.1までの間の平均速度、<br /> ② t=1から t=1.01までの間の平均速度、<br /> ③ t=1から t=1.001までの間の平均速度、<br /> ④ t=1の時の、瞬間速度<br /> は,それぞれ、いくらか。</question>
| + | |
- | <correct>① ② ③ ④</correct>
| + | |
- | <incorrect>① ② ③ ④</incorrect>
| + | |
- | <incorrect>① ② ③ ④</incorrect>
| + | |
- | <incorrect>① ② ③ ④</incorrect>
| + | |
- | <incorrect>① ② ③ ④</incorrect>
| + | |
- | <selectnum>5</selectnum>
| + | |
- | <comment>解説</comment>
| + | |
- | </body>
| + | |
- | <body id="1-4">
| + | |
- | <anstype>selection</anstype>
| + | |
- | <question>2次元平面上を動く質点を考える。<br /> 時刻t(秒)の質点の座標が(X(t)、Y(t))=(t,-4.9t^2+t) で与えられるとする。<br /> この時<br /> ① t=2から t=2.1までの間の平均速度、<br /> ② t=2から t=2.01までの間の平均速度、<br /> ③ t=2から t=2.001までの間の平均速度、<br /> ④ t=2の時の、瞬間速度<br /> は,それぞれ、いくらか。</question>
| + | |
- | <correct>① ② ③ ④</correct>
| + | |
- | <incorrect>① ② ③ ④</incorrect>
| + | |
- | <incorrect>① ② ③ ④</incorrect>
| + | |
- | <incorrect>① ② ③ ④</incorrect>
| + | |
- | <incorrect>① ② ③ ④</incorrect>
| + | |
- | <selectnum>5</selectnum>
| + | |
- | <comment>解説</comment>
| + | |
- | </body>
| + | |
- | <body id="1-5">
| + | |
- | <anstype>selection</anstype>
| + | |
- | <question>X(t)=4.9t^2(m),t;秒 のとき、<br /> 時刻t(秒)の質点の速度v(t)を求めよ。</question>
| + | |
- | <correct>9.8t(m/s)</correct>
| + | |
- | <incorrect>4.9t(m/s)</incorrect>
| + | |
- | <incorrect>4.9(m/s)</incorrect>
| + | |
- | <incorrect>4.9t^2(m/s)</incorrect>
| + | |
- | <selectnum>4</selectnum>
| + | |
- | <comment>解説</comment>
| + | |
- | </body>
| + | |
- | <body id="1-6">
| + | |
- | <anstype>selection</anstype>
| + | |
- | <question>X(t)=t^3(m),t;秒 のとき、<br /> 時刻t(秒)の質点の速度v(t)を求めよ。</question>
| + | |
- | <correct>3t^2(m/s)</correct>
| + | |
- | <incorrect>t^3(m/s)</incorrect>
| + | |
- | <incorrect>3t(m/s)</incorrect>
| + | |
- | <incorrect>t^2(m/s)</incorrect>
| + | |
- | <selectnum>4</selectnum>
| + | |
- | <comment>解説</comment>
| + | |
- | </body>
| + | |
- | <body id="1-7">
| + | |
- | <anstype>selection</anstype>
| + | |
- | <question>時刻tの質点の速度がv(t)=g*tで与えられるとき<br /> ① t=1から t=1.1までの間の平均の加速度、<br /> ② t=1から t=1.01までの間の平均の加速度、<br /> ③ t=1から t=1.001までの間の平均の加速度、<br /> ④ t=1の時の、瞬間の加速度<br /> は,それぞれ、いくらか。</question>
| + | |
- | <correct>① ② ③ ④</correct>
| + | |
- | <incorrect>① ② ③ ④</incorrect>
| + | |
- | <incorrect>① ② ③ ④</incorrect>
| + | |
- | <incorrect>① ② ③ ④</incorrect>
| + | |
- | <incorrect>① ② ③ ④</incorrect>
| + | |
- | <selectnum>5</selectnum>
| + | |
- | <comment>解説</comment>
| + | |
- | </body>
| + | |
- | <body id="1-8">
| + | |
- | <anstype>selection</anstype>
| + | |
- | <question>2次元平面上を動く質点を考える。<br /> 時刻t(秒)の質点の速度がv(t)=(2,-9.8t+2)(m/s)で与えられるとする。<br /> この時<br /> ① t=-1から t=-0.9までの間の平均加速度、<br /> ② t=-1から t=-0.99までの間の平均加速度、<br /> ③ t=-1から t=-0.999までの間の平均加速度、<br /> ④ t=2の時の、瞬間加速度<br /> は,それぞれ、いくらか。</question>
| + | |
- | <correct>① ② ③ ④</correct>
| + | |
- | <incorrect>① ② ③ ④</incorrect>
| + | |
- | <incorrect>① ② ③ ④</incorrect>
| + | |
- | <incorrect>① ② ③ ④</incorrect>
| + | |
- | <incorrect>① ② ③ ④</incorrect>
| + | |
- | <selectnum>5</selectnum>
| + | |
- | <comment>解説</comment>
| + | |
- | </body>
| + | |
- | <body id="1-9">
| + | |
- | <anstype>selection</anstype>
| + | |
- | <question>X(t)=t^3(m),t;秒 のとき、<br /> 時刻t(秒)の質点の加速度a(t)を求めよ。</question>
| + | |
- | <correct>6t(m/s^2)</correct>
| + | |
- | <incorrect>3t(m/s^2)</incorrect>
| + | |
- | <incorrect>t(m/s^2)</incorrect>
| + | |
- | <incorrect>3t^2(m/s^2)</incorrect>
| + | |
- | <incorrect>3t(m/s^2)</incorrect>
| + | |
- | <selectnum>5</selectnum>
| + | |
- | <comment>解説</comment>
| + | |
- | </body>
| + | |
- | <body id="1-10">
| + | |
- | <anstype>selection</anstype>
| + | |
- | <question>静水に対して2m/sで進む船を考える。川の流れは3m/sとする。このとき、<br /> ① 川の流れに平行に上流に船を進めたとき、川岸に対する船の速度<br /> ② 川の流れに平行に下流に船を進めたとき、川岸に対する船の速度<br /> は、いくらか。</question>
| + | |
- | <correct>① 川下に向けて1(m/s) ② 川下に向けて5(m/s)</correct>
| + | |
- | <incorrect>① 川上に向けて1(m/s) ② 川下に向けて5(m/s)</incorrect>
| + | |
- | <incorrect>① 川下に向けて5(m/s) ② 川下に向けて1(m/s)</incorrect>
| + | |
- | <incorrect>① 川上に向けて1(m/s) ② 川上に向けて5(m/s)</incorrect>
| + | |
- | <incorrect>① 川上に向けて5(m/s) ② 川下に向けて5(m/s)</incorrect>
| + | |
- | <selectnum>5</selectnum>
| + | |
- | <comment>解説</comment>
| + | |
- | </body>
| + | |
- | <body id="1-11">
| + | |
- | <anstype>selection</anstype>
| + | |
- | <question>静水に対して2m/sで進む船を考える。川の流れは2m/sとする。<br /> 船を対岸に向けて、川の流れに直角に向けて進める。<br /> このとき,船の、川岸から見た速度はいくらか。</question>
| + | |
- | <correct>-</correct>
| + | |
- | <correct>-</correct>
| + | |
- | <correct>-</correct>
| + | |
- | <correct>-</correct>
| + | |
- | <selectnum>4</selectnum>
| + | |
- | <comment>解説</comment>
| + | |
- | </body>
| + | |
- | </head>
| + | |
- | </xml>
| + | |
高校では主に質点(大きさがなく重さだけがある点状の物体)の運動を学び、その法則を明らかにする。
何故ならば、大きさのある物体では、物体のどの部分かによってその位置がことなるため物体の位置を表すのが
難しいだけでなく、運動も移動だけでなく回転などを行い複雑となる。質点は、大きさのない点なので
位置は明確で、回転もない。
しかし、重さがあって大きさのない、仮想の物質である質点の運動法則など何の役にも立たないと思う人も
いるでしょう。
ところが、応用範囲は結構広いのです。例えば、地球の公転運動は、地球を質点とみなして解析してもほぼ正しいです。
さらに、大きさを考慮して解析しなければならない物体の運動も、質点の運動法則を利用して解明できます。
しかし高校数学より高度な数学を必要とするため、高校の物理では扱わず、大学で学びます。
運動を調べたい時間範囲のすべての時刻tにたいしてその位置がわかれば、物体がどのように動いているか、完全にわかります。そこで、質点の位置を時間の関数として表すことで、運動は数式で記述出来ることになります。
適切な座標系を定めて、質点の位置を座標表示します。色々な座標系が、運動の種類に応じて、解析しやすいように考案されていますが、良く使われる座標系は直交座標系と極座標系です。座標系については次の解説を参考にしてください。