商品化計画
提供: Internet Web School
(→2. コンセプト開発とコンセプトテスト) |
|||
(間の15版分が非表示) | |||
1 行: | 1 行: | ||
- | |||
- | |||
== はじめに == | == はじめに == | ||
+ | ここでは [[商品化計画]] のトピックを載せています。<br /> | ||
+ | 各項目の説明は主により詳しい記述のあるサイトへのリンクによって構成されており、必要に応じてサイト内にも記述してあります。<br /> | ||
+ | また、このサイトの内容は編集可能ですのでより詳しい情報がある場合は直接編集することができます。 | ||
- | + | == キーワード == | |
- | + | ||
- | + | 商品 | |
- | + | アイデア | |
- | + | コンセプト | |
- | + | テスト | |
- | + | 価格 | |
+ | 価値 | ||
* 個人からの要求、限定された要求、ニッチ市場の探索 | * 個人からの要求、限定された要求、ニッチ市場の探索 | ||
18 行: | 19 行: | ||
== 章目次 == | == 章目次 == | ||
- | + | #[[商品化計画/商品|商品]] | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
#[[商品化計画/新しい需要の探求|新しい需要の探求]] | #[[商品化計画/新しい需要の探求|新しい需要の探求]] | ||
#[[商品化計画/商品開発のテーマ探索|商品開発のテーマ探索]] | #[[商品化計画/商品開発のテーマ探索|商品開発のテーマ探索]] | ||
- | #[[商品化計画/均衡・安定性| | + | #[[商品化計画/均衡・安定性|商品開発]] |
#[[商品化計画/原価と販売価格|原価と販売価格]] | #[[商品化計画/原価と販売価格|原価と販売価格]] | ||
#[[商品化計画/商品の価値|商品の価値]] | #[[商品化計画/商品の価値|商品の価値]] | ||
- | + | #[[商品化計画/商品の価値|商品化]] | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
== 1. アイデア創出とスクリーニング == | == 1. アイデア創出とスクリーニング == | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
+ | === アイデアのタイプ === | ||
+ | ==== 新規 ==== | ||
+ | 今までにない価値観をもったもの。 | ||
- | === | + | ==== 組み合わせ ==== |
- | + | 既存の製品の組み合わせによって新しい価値や、使い方を生み出す。 | |
+ | 携帯電話 + カメラ | ||
+ | 世界初のカメラ付き携帯電話は、京セラ製端末のVP-210(1999年9月) (https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Kyocera_VP-210_CP%2B_2011.jpg) である。ただしこれはテレビ会議を意識したもので自分を写すためにカメラは液晶画面側についていた。この後にも画像データのやり取りが出来ないものはいくつか発売されたが、シャープ製携帯端末J-SH04(2000年10月) (https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Sharp_J-SH04_CP%2B_2011.jpg) では背面にカメラが付いており、メールに写真を添付して送信できるようになった。ただし実際にヒットしたのは機能が改善された J-SH07 (2001年6月) である。 | ||
+ | 同じような製品でも撮影対象の違いによって問題設定が異なってしまっている。ただし、問題設定が正しくても解決方法が十分でなければヒットしないという例である。 | ||
- | + | ([[wikipedia_ja:カメラ付き携帯電話|カメラ付き携帯電話 (Wikipedia)]] より) | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
+ | ==== 改良 ==== | ||
+ | 機器などでは速度の向上などがある。食品などでは特定の栄養素などを増減して摂取しやすくしたり、病気などで食べられなかったものを食べられるようにしたもの。 | ||
- | + | 小型化など形を変化させる。 | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
+ | 家電にデザイン性を持たせるなどにより従来購入しなかった人が興味を持つようになるもの。 | ||
- | + | == 2. コンセプト設定とコンセプトテスト == | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | == 2. | + | |
- | + | ||
コンセプトとは企業が商品をどのような意図・目的で作成したのかを消費者に表すものである。 | コンセプトとは企業が商品をどのような意図・目的で作成したのかを消費者に表すものである。 | ||
コンセプトは受け手の環境などによって大きく変わることがある。またコンセプトは必ずしも製品の全てを説明しているものではないためコンセプトに直接関わらない部分についてもおろそかにしてはならない。 | コンセプトは受け手の環境などによって大きく変わることがある。またコンセプトは必ずしも製品の全てを説明しているものではないためコンセプトに直接関わらない部分についてもおろそかにしてはならない。 |
2020年5月7日 (木) 09:34 時点における最新版
目次 |
はじめに
ここでは 商品化計画 のトピックを載せています。
各項目の説明は主により詳しい記述のあるサイトへのリンクによって構成されており、必要に応じてサイト内にも記述してあります。
また、このサイトの内容は編集可能ですのでより詳しい情報がある場合は直接編集することができます。
キーワード
商品 アイデア コンセプト テスト 価格 価値
- 個人からの要求、限定された要求、ニッチ市場の探索
- 価格は高くても、特定のユーザの要求に叶う商品であれば、成功する可能性
- 3Dプリンタのデータ制作(ニッチ)、ロボット利用(スクリプト)
章目次
1. アイデア創出とスクリーニング
アイデアのタイプ
新規
今までにない価値観をもったもの。
組み合わせ
既存の製品の組み合わせによって新しい価値や、使い方を生み出す。
携帯電話 + カメラ 世界初のカメラ付き携帯電話は、京セラ製端末のVP-210(1999年9月) (https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Kyocera_VP-210_CP%2B_2011.jpg) である。ただしこれはテレビ会議を意識したもので自分を写すためにカメラは液晶画面側についていた。この後にも画像データのやり取りが出来ないものはいくつか発売されたが、シャープ製携帯端末J-SH04(2000年10月) (https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Sharp_J-SH04_CP%2B_2011.jpg) では背面にカメラが付いており、メールに写真を添付して送信できるようになった。ただし実際にヒットしたのは機能が改善された J-SH07 (2001年6月) である。 同じような製品でも撮影対象の違いによって問題設定が異なってしまっている。ただし、問題設定が正しくても解決方法が十分でなければヒットしないという例である。
改良
機器などでは速度の向上などがある。食品などでは特定の栄養素などを増減して摂取しやすくしたり、病気などで食べられなかったものを食べられるようにしたもの。
小型化など形を変化させる。
家電にデザイン性を持たせるなどにより従来購入しなかった人が興味を持つようになるもの。
2. コンセプト設定とコンセプトテスト
コンセプトとは企業が商品をどのような意図・目的で作成したのかを消費者に表すものである。 コンセプトは受け手の環境などによって大きく変わることがある。またコンセプトは必ずしも製品の全てを説明しているものではないためコンセプトに直接関わらない部分についてもおろそかにしてはならない。
コンセプト設定
コンセプトテスト
関連項目
演習問題
- 商品化計画/演習問題 ★★指示されている全ての演習問題を修了してください★★
注意事項
収録されているコンテンツの内容は予告無く変更される場合があります。