輸送問題
提供: Internet Web School
2 行: | 2 行: | ||
製品を2つの工場A1,A2で製造し3社B1,B2,B3に納入している企業がある.これら3社からの注文は表2-1の通りである.この注文に応じるため表2-2のように工場A1,A2で製品を製造する. 製造した製品を工場A1,A2からそれぞれB1,B2,B3に輸送する際の1単位当たりのコストは表2-3の通りである. 3社B1,B2,B3からの注文を充足し,かつ,輸送コストを最小にするには, 工場A1,A2から3社B1,B2,B3への輸送数をどのように配分すれば良いか. | 製品を2つの工場A1,A2で製造し3社B1,B2,B3に納入している企業がある.これら3社からの注文は表2-1の通りである.この注文に応じるため表2-2のように工場A1,A2で製品を製造する. 製造した製品を工場A1,A2からそれぞれB1,B2,B3に輸送する際の1単位当たりのコストは表2-3の通りである. 3社B1,B2,B3からの注文を充足し,かつ,輸送コストを最小にするには, 工場A1,A2から3社B1,B2,B3への輸送数をどのように配分すれば良いか. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
工場<math>A_i</math>から注文先<math>B_j</math>への製品の輸送量を | 工場<math>A_i</math>から注文先<math>B_j</math>への製品の輸送量を | ||
36 行: | 33 行: | ||
</math> | </math> | ||
- | の最小値を求める.[[ファイル:輸送問題.pdf]]にMicrosoft Excel のソルバーを用いたこの問題の解法例を示す. | + | の最小値を求める. |
+ | |||
+ | |||
+ | [[ファイル:LP-Fig6.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[ファイル:輸送問題.pdf]]にMicrosoft Excel のソルバーを用いたこの問題の解法例を示す. |
2020年11月22日 (日) 09:59時点における版
(輸送問題)
製品を2つの工場A1,A2で製造し3社B1,B2,B3に納入している企業がある.これら3社からの注文は表2-1の通りである.この注文に応じるため表2-2のように工場A1,A2で製品を製造する. 製造した製品を工場A1,A2からそれぞれB1,B2,B3に輸送する際の1単位当たりのコストは表2-3の通りである. 3社B1,B2,B3からの注文を充足し,かつ,輸送コストを最小にするには, 工場A1,A2から3社B1,B2,B3への輸送数をどのように配分すれば良いか. 工場\(A_i\)から注文先\(B_j\)への製品の輸送量を
\(x_{i,j}\left(\ i=1,2\ j=1,2,3\right)\) で表すと,
表2-1から工場\(A_1,A_2\)から注文先\(B_1,B_2,B_3\)への輸送について制約条件式
\( x_{1,1}+x_{2,1}=65 \\ x_{1,2}+x_{2,2}=45 \\ x_{1,3}+x_{2,3}=50 \)
を満たす. また,表2-2から工場\(A_1,A_2\)の製造量について制約条件式
\( x_{1,1}+x_{1,2}+x_{1,3}=70 \\ x_{2,1}+x_{2,2}+x_{2,3}=90 \)
を満たす.さらに製造量は非負であるから
\( {0\leqq x}_{i,j} i=1,2;j=1,2,3 \)
これらの制約条件の下で輸送コストの総和
\( {5x}_{1,1}+{7x}_{1,2}+11x_{1,3}+{10x}_{2,1}+{6x}_{2,2}+{3x}_{2,3} \)
の最小値を求める.
ファイル:輸送問題.pdfにMicrosoft Excel のソルバーを用いたこの問題の解法例を示す.