カリキュラム:教養コース
提供: Internet Web School
(版間での差分)
(→[UNI] 教養コース(学部レベル)カリキュラム) |
(→[UNI] 教養コース(学部レベル)カリキュラム) |
||
| 12 行: | 12 行: | ||
|ENGWOR0001 | |ENGWOR0001 | ||
|- | |- | ||
| - | |ヒアリングI | + | |[[ヒアリングI]] |
|ENGHEA0001 | |ENGHEA0001 | ||
|- | |- | ||
| - | |ヒアリングII | + | |[[ヒアリングII]] |
|ENGHEA0002 | |ENGHEA0002 | ||
|- | |- | ||
| 108 行: | 108 行: | ||
|GENHUM0001 | |GENHUM0001 | ||
|- | |- | ||
| - | |職業家庭 | + | |[[職業家庭]] |
|GENJOB0001 | |GENJOB0001 | ||
|- | |- | ||
2015年3月24日 (火) 10:11 時点における最新版
[UNI] 教養コース(学部レベル)カリキュラム
4群 34科目
| 科目群 | 科目名 | 科目コード |
|---|---|---|
| 外国語科目 | 英単語 | ENGWOR0001 |
| ヒアリングI | ENGHEA0001 | |
| ヒアリングII | ENGHEA0002 | |
| 英文法I | ENGGRA0001 | |
| 英文法II | ENGGRA0002 | |
| 英文法III | ENGGRA0003 | |
| 英文読解 | ENGREA0001 | |
| 英作文 | ENGWRI0001 | |
| 情報技術科目 | タイピングとワープロ | COMTYP0001 |
| スプレッドシート入門 | COMEXC0001 | |
| インターネット知識 | COMINT0001 | |
| ホームページ作成とアップロード | COMHOC0001 | |
| サーバサービス(PHP等) | COMCGI0001 | |
| 教養科目 | 宗教 | EDUREL0001 |
| 哲学 | EDUPHI0001 | |
| 古典文学 | EDUCLA0001 | |
| 法学 | EDULAW0001 | |
| 論理学 | EDULOG0001 | |
| 健康と医学 | EDUMED0001 | |
| 企業経営・簿記 | EDUMAN0001 | |
| 文章作成 | EDUSEN0001 | |
| 一般科目 | 数学・解析 | GENANA0001 |
| 数学・代数 | GENALG0001 | |
| 数学・幾何 | GENGEO0001 | |
| 確率と統計 | GENPRO0001 | |
| 物理 | GENPHY0001 | |
| 化学 | GENCHE0001 | |
| 生物I | GENBIO0001 | |
| 生物II | GENBIO0002 | |
| 地学 | GENEAR0001 | |
| 世界史 | GENHIS0001 | |
| 人文地理 | GENHUM0001 | |
| 職業家庭 | GENJOB0001 | |
| 芸術 | GENART0001 |

