販売分析/売り上げ商品
提供: Internet Web School
(版間での差分)
(ページの作成: 販売分析 > 販売分析/売り上げ商品 == 概要 == まず販売する商品の質は確保されているだろうか? 売れてくるとよりやすく…) |
|||
(間の2版分が非表示) | |||
1 行: | 1 行: | ||
- | |||
- | |||
[[販売分析]] | [[販売分析]] | ||
> [[販売分析/売り上げ商品]] | > [[販売分析/売り上げ商品]] | ||
- | == 概要 == | + | == '''概要''' == |
まず販売する商品の質は確保されているだろうか? 売れてくるとよりやすく仕入れようとした結果、 商品の質は落ちていないだろうか? | まず販売する商品の質は確保されているだろうか? 売れてくるとよりやすく仕入れようとした結果、 商品の質は落ちていないだろうか? | ||
13 行: | 11 行: | ||
*[[wikipedia_ja:販売時点情報管理|販売時点情報管理 (Wikipedia)]] | *[[wikipedia_ja:販売時点情報管理|販売時点情報管理 (Wikipedia)]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | クレームの処理は販売活動がスムーズに行われるための必須事項であるが、販売活動をより発展させるためにも | ||
+ | 適切に対処できなくてはならない。 | ||
+ | |||
+ | *[[wikipedia_ja:クレーム|クレーム (Wikipedia)]] |
2017年8月3日 (木) 01:18 時点における最新版
販売分析 > 販売分析/売り上げ商品
概要
まず販売する商品の質は確保されているだろうか? 売れてくるとよりやすく仕入れようとした結果、 商品の質は落ちていないだろうか?
売り上げた商品に問題はなかっただろうか?
適切な商品が販売されているだろうか? 販売時のデータを元に、品揃えを工夫する。
クレームの処理は販売活動がスムーズに行われるための必須事項であるが、販売活動をより発展させるためにも
適切に対処できなくてはならない。