市場調査/自社の「顧客」定義
提供: Internet Web School
(→対象となる顧客層を「絞る」) |
|||
1 行: | 1 行: | ||
- | + | [[市場調査と開拓]] > [[市場調査/自社の「顧客」定義|自社の「顧客」定義]] | |
+ | |||
+ | == 顧客を「分ける」 == | ||
+ | |||
個人の属性や特徴が同一または類似している顧客をグルーピングし分類する「[[wikipedia_ja: マーケットセグメンテーション|マーケットセグメンテーション]]手法により、似た傾向のある顧客をいくつかのグループに分けることで、顧客市場を細分化でき、特定カテゴリに対して集中的にアプローチすることができる。 | 個人の属性や特徴が同一または類似している顧客をグルーピングし分類する「[[wikipedia_ja: マーケットセグメンテーション|マーケットセグメンテーション]]手法により、似た傾向のある顧客をいくつかのグループに分けることで、顧客市場を細分化でき、特定カテゴリに対して集中的にアプローチすることができる。 | ||
顧客を「分ける」ことの必要性は、[[wikipedia_ja: フィリップ・コトラー|フィリップ・コトラー]]氏のSTP理論(まず市場分析の後、①市場や顧客を細分化し(セグメンテーション)、次に、②絞込みを行い(ターゲティング)、③ターゲット市場や顧客に対する差別化を行う(ポジショニング)、というもの)の中のひとつ目のステップなのである。 | 顧客を「分ける」ことの必要性は、[[wikipedia_ja: フィリップ・コトラー|フィリップ・コトラー]]氏のSTP理論(まず市場分析の後、①市場や顧客を細分化し(セグメンテーション)、次に、②絞込みを行い(ターゲティング)、③ターゲット市場や顧客に対する差別化を行う(ポジショニング)、というもの)の中のひとつ目のステップなのである。 | ||
- | + | ==対象となる顧客層を「絞る」== | |
- | + | ||
イタリアの経済学者ヴィルフレド・パレート(Vilfredo Federico Damaso Pareto)が発見した'''パレートの法則''' によれば、 | イタリアの経済学者ヴィルフレド・パレート(Vilfredo Federico Damaso Pareto)が発見した'''パレートの法則''' によれば、 | ||
ビジネスにおいて、売上の8割は全顧客の2割が生み出している。よって売上を伸ばすには顧客全員を対象としたサービスを行うよりも、2割の顧客に的を絞ったサービスを行う方が効率的である。 | ビジネスにおいて、売上の8割は全顧客の2割が生み出している。よって売上を伸ばすには顧客全員を対象としたサービスを行うよりも、2割の顧客に的を絞ったサービスを行う方が効率的である。 | ||
- | + | ===ペルソナマーケティング=== | |
+ | |||
「絞り込む」に近い意味合いのマーケティング手法である、「ペルソナマーケティング」というものもある。 | 「絞り込む」に近い意味合いのマーケティング手法である、「ペルソナマーケティング」というものもある。 | ||
架空の「顧客」を想像で作り上げるのではなく、氏名、年齢、性別、居住地、職業、勤務先、年収、家族構成といった定量データと、身体的特徴・性格的特徴・ライフスタイル・価値観・趣味嗜好などの定性データとの両方を元に、ターゲットのパターンを見出し、そこにさらに想像力を駆使して、具体的な顧客像である「ペルソナ」を作り上げ、そのターゲットに向けた自社の商品やサービスのマーケティングをする。注力すべきターゲットを明確にすることで、「顧客」が絞り込め、より深く「刺さる」マーケティングが展開できるのである。 | 架空の「顧客」を想像で作り上げるのではなく、氏名、年齢、性別、居住地、職業、勤務先、年収、家族構成といった定量データと、身体的特徴・性格的特徴・ライフスタイル・価値観・趣味嗜好などの定性データとの両方を元に、ターゲットのパターンを見出し、そこにさらに想像力を駆使して、具体的な顧客像である「ペルソナ」を作り上げ、そのターゲットに向けた自社の商品やサービスのマーケティングをする。注力すべきターゲットを明確にすることで、「顧客」が絞り込め、より深く「刺さる」マーケティングが展開できるのである。 | ||
- | + | ==顧客層を「絞り込まない」== | |
+ | |||
ユニクロの例: 性別や年齢の枠を超えた消費者を対象。「いつでもどこでも誰でも着られる高品質なベーシックカジュアル」というコンセプトのもと、「良い服とは何か」を常に考え、提供する。 | ユニクロの例: 性別や年齢の枠を超えた消費者を対象。「いつでもどこでも誰でも着られる高品質なベーシックカジュアル」というコンセプトのもと、「良い服とは何か」を常に考え、提供する。 | ||
+ | |||
+ | == 演習課題 == | ||
+ | |||
+ | *<span class="pops"> [[cai_ja:GRAMAR00010003|CAIテストのページへ(新しいWindowが開きます)]] </span> |
2015年12月11日 (金) 00:58 時点における最新版
市場調査と開拓 > 自社の「顧客」定義
目次 |
顧客を「分ける」
個人の属性や特徴が同一または類似している顧客をグルーピングし分類する「マーケットセグメンテーション手法により、似た傾向のある顧客をいくつかのグループに分けることで、顧客市場を細分化でき、特定カテゴリに対して集中的にアプローチすることができる。 顧客を「分ける」ことの必要性は、フィリップ・コトラー氏のSTP理論(まず市場分析の後、①市場や顧客を細分化し(セグメンテーション)、次に、②絞込みを行い(ターゲティング)、③ターゲット市場や顧客に対する差別化を行う(ポジショニング)、というもの)の中のひとつ目のステップなのである。
対象となる顧客層を「絞る」
イタリアの経済学者ヴィルフレド・パレート(Vilfredo Federico Damaso Pareto)が発見したパレートの法則 によれば、 ビジネスにおいて、売上の8割は全顧客の2割が生み出している。よって売上を伸ばすには顧客全員を対象としたサービスを行うよりも、2割の顧客に的を絞ったサービスを行う方が効率的である。
ペルソナマーケティング
「絞り込む」に近い意味合いのマーケティング手法である、「ペルソナマーケティング」というものもある。 架空の「顧客」を想像で作り上げるのではなく、氏名、年齢、性別、居住地、職業、勤務先、年収、家族構成といった定量データと、身体的特徴・性格的特徴・ライフスタイル・価値観・趣味嗜好などの定性データとの両方を元に、ターゲットのパターンを見出し、そこにさらに想像力を駆使して、具体的な顧客像である「ペルソナ」を作り上げ、そのターゲットに向けた自社の商品やサービスのマーケティングをする。注力すべきターゲットを明確にすることで、「顧客」が絞り込め、より深く「刺さる」マーケティングが展開できるのである。
顧客層を「絞り込まない」
ユニクロの例: 性別や年齢の枠を超えた消費者を対象。「いつでもどこでも誰でも着られる高品質なベーシックカジュアル」というコンセプトのもと、「良い服とは何か」を常に考え、提供する。