物理/音と音波
提供: Internet Web School
(版間での差分)
(→音波の速さ) |
(→音波の伝わり方) |
||
2 行: | 2 行: | ||
自然には色々な音波が存在し、私たちはそれを耳で音として聞く。音波は波なので、反射、屈折、回折、干渉など、波特有の性質をもつ。 | 自然には色々な音波が存在し、私たちはそれを耳で音として聞く。音波は波なので、反射、屈折、回折、干渉など、波特有の性質をもつ。 | ||
==音波の伝わり方== | ==音波の伝わり方== | ||
- | + | 音波とは、狭い意味では、空気の粗密の振動が伝わっていくものである。<br/> | |
+ | 例えばスピーカのコーン紙が前後に振動すると、<br/> | ||
+ | それに接する空気の部分がコーン紙によって押されたり引かれて粗密(と圧力)の振動を起こす。<br/> | ||
+ | この振動によって、この空気層にせっする空気層も押されたりひかれたりして粗密の振動がおこり、<br/> | ||
+ | 次々に空気の粗密の振動が伝わっていく。<br/> | ||
+ | 広義には、気体、液体の中を伝わる縦波(粗密波)も音波という。 | ||
*[[wikipedia_ja:音波|ウィキペディア(音波)]] | *[[wikipedia_ja:音波|ウィキペディア(音波)]] | ||
- | + | ||
- | + | ||
===音波の速さ=== | ===音波の速さ=== | ||
*[[wikipedia_ja:音速|ウィキペディア(音速)]] | *[[wikipedia_ja:音速|ウィキペディア(音速)]] |
2016年5月22日 (日) 15:34時点における版
目次 |
音と音波
自然には色々な音波が存在し、私たちはそれを耳で音として聞く。音波は波なので、反射、屈折、回折、干渉など、波特有の性質をもつ。
音波の伝わり方
音波とは、狭い意味では、空気の粗密の振動が伝わっていくものである。
例えばスピーカのコーン紙が前後に振動すると、
それに接する空気の部分がコーン紙によって押されたり引かれて粗密(と圧力)の振動を起こす。
この振動によって、この空気層にせっする空気層も押されたりひかれたりして粗密の振動がおこり、
次々に空気の粗密の振動が伝わっていく。
広義には、気体、液体の中を伝わる縦波(粗密波)も音波という。
音波の速さ
音の3要素
音の反射と屈折
音の干渉
音の回折
音のうなり
ドップラー効果
救急車などが通り過ぎる際、近付くときにはサイレンの音が高く聞こえ、遠ざかる時には低く聞こえる。このような現象をドップラー効果という。詳しくは
ドップラー効果が何故生じるのか、考えてみよう。 === 固有振動と共鳴・共振 ===