サイトの統計
提供: Internet Web School
| ページに関する統計 | |
|---|---|
| 記事数 | 742 |
| 総ページ数 (トークページやリダイレクトなどを含んだこのウィキ内のすべてのページです。) | 1,011 |
| アップロードされたファイル数 | 186 |
| 編集に関する統計 | |
| 編集回数の総計 | 12,133 |
| 1ページあたりの編集回数 | 12.00 |
| ジョブ・キューの長さ | 0 |
| 登録利用者に関する統計 | |
| 登録利用者 | 6 |
| 活動中の利用者 (過去7日間に何らかの操作を行った利用者) | 1 |
| ボット (該当者一覧) | 0 |
| 管理者 (該当者一覧) | 1 |
| ビューロクラット (該当者一覧) | 1 |
| 閲覧に関する統計 | |
| 総閲覧回数 | 5,725,443 |
| 閲覧回数に対する編集回数の割合 | 471.89 | 最も閲覧されているページ |
| カリキュラム:教養コース(作成中) | 272,979 |
| 物理/運動の法則の応用 | 161,571 |
| 物理/静電気と電界・静磁気 | 140,022 |
| 物理/力と運動の法則 | 132,188 |
| メインページ | 122,833 |
| 物理/速度・加速度・ベクトル | 106,602 |
| 物理 | 103,516 |
| 職業家庭/家庭生活 | 101,212 |
| 物理/物理学とは何か | 82,690 |
| 物理/波の性質 | 76,398 |

